
| チーム名 | メンバー@(キャラ) | メンバーA(キャラ) |
|---|---|---|
| たけし! | インベ(GU) | kumaryu(GO) |
| ゲロ化魔族 | ネコノヒ(SG) | RO(AD) |
| ハートフルな奴ら | DARK(GE) | クラッシャー(SO) |
| ヒキまくりボンバー | ナイキ(DH) | HOT(CH) |
| 枚方DINO勢 | SIN(ZA) | キチキチ(SO) |
| 萌えろ、フチ波動 | フチ(RY) | もりもも(GE) |
| マッスルブラザーズ | カントナ(ZA) | NEO3(ZA) |
| インド人に困ってる(リアルで) | モリ(BA) | 奇策(ZA) |
| ケロロ軍草 | てるちか(DH) | ばーすたー(CH) |
| クラッシュさん、さようなら | SHINYA(GU) | はっしー(CO) |
| 1位(決勝Tへ) | 2位(決勝Tへ) | 3位(決勝Tへ) | 4位・5位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クラッシュさん、 さようなら |
ゲロ化魔族 | たけし! | インド人に困ってる(リアルで) 枚方DINO勢 |
| 2 | ハートフルな奴ら | マッスルブラザーズ | 萌えろ、フチ波動 | ヒキまくりボンバー ケロロ軍草 |
| 順位 | チーム名 | メンバー | コメント |
|---|---|---|---|
| 1位 | ハートフルな奴ら | DARK(GE) | 「クラッシャー、パキスタン行ってもがんばれよ!」 |
| クラッシャー (SO) |
「来月から関東勢です、たぶん。 関西の皆さん、ここまで育ててくれてあざーす!!」 |
||
| 2位 | マッスルブラザーズ | NEO3(ZA) | 「関東行っても頑張っといで!!」 |
| カントナ(ZA) | 「クラッシャー、屁のつっぱりはいらんですよ。」 | ||
| 3位 | ゲロ化魔族 | ネコノヒ(SG) | 「クラッシャーさらば!!」 |
| RO(AD) | 「千鬼モード入らへん!(´Д`) カマー星人も出て来うへん!(´〜`;)」 |