>>a-cho.com>>大会結果>>2006年の大会結果

大会結果


◆ポップンミュージックフィーバー大会  (2006年9月9日開催)

 参加 21名

 ◆基本ルール
   予選の使用モードは「超チャレンジモード」  ノルマは全て「なし」
   RANDOM、S-RANDOM使用禁止  MIRRORは使用OK

 ◆予選  2曲のスコア合計上位18名が本戦進出
順位 プレイヤー名 NCへヴィメタル(H) 保健ラップ(H) TOTAL
1 たぬ@ケチ 97046 99253 169299
2 おっち@みえ 97550 98424 195974
3 ほし@ケチ 97118 98839 195957
4 すざくのおねえ 96757 97844 194601
5 やま@えろびでお 95893 97927 196820
6 あぱ2@ケチ 96397 97097 193494
7 やすなお 95893 97097 192990
8 エマ様推奨 95605 97263 192868
9 ごみむし 95965 96683 192648
10 G3@ケチ 95907 96683 192590
11 ららら 94668 97097 191765
12 WEN 92968 97014 189982
13 おすか 93876 95771 189647
14 HIRO-T 92002 96766 188768
15 りりこ@ケチ 92319 95936 188255
16 セレス 94265 93864 188129
17 パスタ 89596 96434 186030
18 ちえ@マヨ 90720 94859 185579
19 たろまろ 93530 91807 185337
20 TAKA 89538 90016 179554
21 リナ 84596 85605 170201

 ◆本戦
   抽選で決定した組み合わせで店内対戦。
   一回戦のみ、COMを交えた一対一の対戦。

一回戦 第一試合     曲指定範囲 : 課題曲以外の、Lv.37以下の曲
指定曲 指定 すざくのおねえ HIRO-T
シンフォニックメタル(H) HIRO-T 96957 1位 94546 2位
クラシック2(H) すざく 92905 1位 83687 2位
キン肉マン COM 98077 1位 95298 2位
最終順位 328139 1位 301731 2位

一回戦 第二試合     曲指定範囲 : 課題曲以外の、Lv.37以下の曲
指定曲 指定 WEN おっち@みえ
メサリミ(EX) WEN 89711 2位 94887 1位
ニンジャヒロイン(EX) おっち 89887 2位 96644 1位
ヒップロック(H) COM 89275 2位 95869 1位
最終順位 295873 2位 324600 1位

一回戦 第三試合     曲指定範囲 : 課題曲以外の、Lv.37以下の曲
指定曲 指定 セレス エマ様推奨
カートゥーン(H) セレス 96224 1位 94727 2位
ブルガリアンリズム(H) エマ様 93070 2位 94235 1位
セイントセイヤ(H) COM 93868 2位 95496 1位
最終順位 319362 2位 322658 1位

一回戦 第四試合     曲指定範囲 : 課題曲以外の、Lv.37以下の曲 ( )内はボーナス込みの得点
指定曲 指定 ちえ@マヨ やすなお
ウクレレ(EX) ちえ 93511 2位 95982 1位
ちびっこアイドル(EX) やすなお 93704 2位 97784 1位
モンドボッサ(H) COM 92960 (104360) 1位 94891 (103291) 2位
最終順位 313375 2位 323857 1位

一回戦 第五試合     曲指定範囲 : 課題曲以外の、Lv.37以下の曲 ボーナス込み得点記録できず
指定曲 指定 あぱ2@ケチ G3@ケチ
ビーチアイドル(EX) あぱ2 98108 2位 96723 1位
レディメタル(EX) G3 95361 2位 91891 1位
SFポップ(H) COM 96354 2位 97757 1位
最終順位 2位 1位

一回戦 第六試合     曲指定範囲 : 課題曲以外の、Lv.37以下の曲
指定曲 指定 ららら おすか
応援歌(EX) おすか 93780 1位 93733 2位
パーカッシヴ(EX) ららら 91169 1位 87676 2位
キン肉マン(H) COM 98465 1位 96462 2位
最終順位 326614 1位 309071 2位

一回戦 第七試合     曲指定範囲 : 課題曲以外の、Lv.37以下の曲
指定曲 指定 パスタ たぬ@ケチ
高校サッカー(H) パスタ 96140 2位 98473 1位
デビルマン(H) たぬ 92411 2位 96273 1位
スウェディッシュ2(H) COM 96866 2位 98501 1位
最終順位 319617 2位 333447 1位

一回戦 第八試合     曲指定範囲 : 課題曲以外の、Lv.37以下の曲
指定曲 指定 やま@えろびでお りりこ@ケチ
セツブン(EX) りりこ 94729 2位 96108 1位
ひなまつり(H) やま 95975 1位 87240 2位
ハードPf(H) COM 93987 1位 91182 2位
最終順位 322891 1位 310730 2位

一回戦 第九試合     曲指定範囲 : 課題曲以外の、Lv.37以下の曲
指定曲 指定 ごみむし ほし@ケチ
ジャングルゴーゴー(EX) ごみむし 92521 2位 96950 1位
オイパンク0(H) ほし 93933 2位 98449 1位
トライ▼ユーロ(H) COM 92465 2位 96575 1位
最終順位 310119 2位 332174 1位

準決勝 第一試合     曲指定範囲 : 自分が大会中指定した曲と課題曲以外の、Lv.40以下の曲
指定曲 指定 すざくのおねえ エマ様推奨 おっち@みえ
ヘビーメタル(N) エマ様 78571 3位 88371 1位 89942 2位
デスレゲエ(H) すざく 94075 1位 85761 3位 84817 2位
デスロック(EX) おっち 93522 1位 89967 3位 93928 2位
最終順位 297068 1位 291999 3位 295687 2位

準決勝 第二試合     曲指定範囲 : 自分が大会中指定した曲と課題曲以外の、Lv.40以下の曲
指定曲 指定 ららら あぱ2@ケチ やすなお
クラシック9(N) ららら 96560 1位 90793 2位 87671 3位
SFポップ(EX) あぱ 90515 (101915) 3位 95015 (103415) 2位 94550 (105950) 1位
ブルガリアンリズム(EX) やすなお 93636 (105036) 1位 94592 (101892) 3位 95920 (104320) 2位
最終順位 318911 1位 303400 3位 307241 2位

準決勝 第三試合     曲指定範囲 : 自分が大会中指定した曲と課題曲以外の、Lv.40以下の曲
指定曲 指定 ほし@ケチ やま@えろびでお たぬ@ケチ
エレジィ(EX) やま 92259 1位 91405 3位 93603 2位
MFC(EX) ほし 95049 1位 91415 3位 94089 2位
ポップスアンコール(H) たぬ 98426 1位 93829 3位 96890 2位
最終順位 325932 1位 301849 3位 312782 2位

決勝戦        曲指定範囲 : 自分が大会中指定した曲と課題曲以外の全ての曲
指定曲 指定 ほし@ケチ ららら すざくのおねえ
フランダースの犬(N) ららら 95531 2位 98404 1位 94308 3位
コサック(H) ほし 95637 1位 88267 3位 93578 2位
オイパンク0(EX) すざく 83465 2位 70022 3位 89338 1位
最終順位 306433 2位 284493 3位 309324 1位

◆上位入賞者コメント
順位 スコアネーム コメント
優勝 すざくのおねえ 「がんばりましたわ!><」
2位 ほし@ケチ 「オッス!!わいがパスタや!!  パスタのDDRがチョーかわいい><」
3位 ららら 「 - 」



>>a-cho.com>>大会結果>>2006年の大会結果