
| No. | チーム名 | メンバー(使用キャラ) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | The fly | よっさん(IN) | ニイヤマ(AX) | 肉球(CH) |
| つぶ(AB) | 北村(ED) | |||
| 2 | 松本討伐隊 | 落武者えきちゃん (JO) |
ギャンブラーあべし (SL) |
まっきぃ隊長(DI) |
| ホンダ三等兵(TE) | ルゥ衛生兵(BR) | |||
| 3 | k.o.n.o.チームも狩られるのか? 最終鬼畜全部滋賀 |
マシーンネズ殺しの 冷血動物グー(PO) |
森の妖精 ヘビィP!(PO) |
限カイに希望を見た男 ネズ(RO) |
| パパ(TE) | 魔リス・ルーデル(DI) | |||
| 4 | 赤き魔王辻川とその配下達 | 辻川(SL) | るき(DI) | ドライエース(AN) |
| かず(JA) | 壁際のDC(JO) | |||
| 5 | ハケアマサ | 斑@珠姫(SO) | けーすけ(TE) | あき(VE) |
| マロ(AN) | さとし(KY) | |||
| 6 | a-cho勢 | もぐら(BA) | としかず(KY) | じろー(SL) |
| たら(PO) | えった(DI) | |||
| 7 | 総帥は生まれてくる時代を 間違えた・・・ |
カズキ(DI) | ミッチー(DI) | 乱レボ(ED) |
| レイチップ(CH) | はま(OR) | |||
| 8 | トーマス軍団 (欠場) |
トーマス岡田(ED) | 蜜柑(SO) | マタドール(ED) |
| ひろぴろひろ(BA) | ミネ(ED) | |||
| 9 | 集まれ!白河編集部 | かえるくん(ED) | 白河直人(ED) | 無印(JO) |
| はぐれ(SL) | 御門(KY) | |||
| 10 | あたるのがビッパー、あてるのが俺 | 明(AX) | コウリュウ(CH) | 彼方(SL) |
| SPIKE(SL) | 享祥(AB) | |||
| 11 | ハンマーブロス投げ (欠場) |
ピアスのマーボー(ED) | 4(ED) | 黒(MI) |
| 投げ(FA) | 超(TE) | |||
| 12 | 局部戦隊フェチレンジャー | おっぱい(BA) | ふくらはぎ(JO) | 断面図(AB) |
| ひとみ(AN) | しり(MA) | |||
| 13 | よういちろう保護団体 『ちるみPiece』 |
ロン毛だった男(SO) | あ(JO) | 沖スロ全一(MA) |
| VIPマリオ(OR) | elona(MI) | |||
| 14 | 池面はナニやっても 許されるんすよ^^ |
C.R(SO) | きむこう(BA) | つーだ(FA) |
| ぬりかべ(MA) | 源吾(JA) | |||
| 15 | イ・ケ・ル!! | くぼま(ZA) | ゆうぞん(RO) | 灯華(OR) |
| YK(PO) | NISE(VE) | |||
| 16 | 先鋒はチップで^^^^^^ | 玉葱(MA) | QOL(PO) | 揚羽(CH) |
| ががが(BA) | らすねる(AB) | |||
| 17 | 関西討伐隊 | こいち(IN) | いさ(ED) | ネモ(TE) |
| ハーケン(PO) | まちゃぼー(KY) | |||
| 18 | ぼくのパトリシア | ルカ(SO) | イヅキ(KY) | SOS(SL) |
| パトリシア近藤(PO) | 透(BA) | |||
| 19 | 格差社会 -社長とニートと、時々、僕- |
社長(ED) | ラワソ(ED) | ハウ(JA) |
| どいくん(SO) | 静(AB) | |||
| 20 | EJS艦は潰すのか? 最終鬼畜全部あたご |
もんきち(FA) | YOSHIO(AX) | ナナキ(AX) |
| sena(MA) | ろっか(IN) | |||
| 21 | Yes! 中堅5 Go Go! | ロズ(KY) | ekiちゃん(ZA) | でふれ(FA) |
| ウーゼン(IN) | miやこ(DI) | |||
| 22 | 勝算は、100%か | 宇宙恐竜(ED) | か☆だ(BA) | K(ZA) |
| 中坊(SO) | 長谷川(SO) | |||
| 23 | 妄想の範囲外 | 片瀬けら(MA) | ハレ(JO) | 厨房(PO) |
| R.N(JO) | リーエ(TE) | |||
| 24 | メインは遠征の方です、 俺なんか+αやし |
かずん(PO) | 青屑(ZA) | 下っ端(MA) |
| ゼノア(AX) | Z(ED) | |||
| 25 | Q州特務部隊 | 勇(VE) | LOX(JA) | ロイ(SO) |
| かずな(BA) | サミット(CH) | |||
| 26 | マジカルのぼる ☆ドキドキ歯科検診☆ |
きむち(KY) | 昇(MI) | いろは(BA) |
| キッド(JO) | まわる(OR) | |||
| 27 | 輝けどにぃと紙 | どにぃ(BA) | ロット(CH) | てぃーまつ(CH) |
| ASHIKA(KY) | grow(TE) | |||
| 28 | 「お前の動き・・・日比野だな・・・」 | みゆ(AN) | B.D.S(SO) | アルフォース(BA) |
| ルノ(KY) | 切り捨て御免(JO) | |||
| 29 | Msin海賊団 | Msin(JO) | ロゼ(SL) | ゆらりっくす(SL) |
| ナオ(KY) | けちゃん(PO) | |||
| 30 | 谷のナウシカ | フミノブ(ED) | MNE(KY) | 武人(VE) |
| いしも。(PO) | かとらっしゅ(IN) | |||
| 31 | たま姉は俺の嫁なのか? 最終鬼畜紳士マコ |
ソウリュウ(RO) | ライス(SL) | マコ(BA) |
| 燕(SL) | d(MA) | |||
| 32 | This bridge is OPEN!!!! | あっきぃ(BR) | ほーぞー(TE) | どんこ(SL) |
| ぬぬねぬ(MA) | たけ(BR) | |||
| 33 | 検閲引っ掛かってごめんなさい | 金小人(SL) | ぐしゅ(TE) | ムリ心中(JA) |
| めんそ(AX) | こんじょー(ED) | |||
| 34 | 夢のカルロス | カルロス伊丹(ED) | カルロス平井(SL) | カルロス石井(TE) |
| カルロス蓮(DI) | カルロスS(VE) | |||
| 35 | メンヘラ勢 | P.C(SO) | タジリ(SO) | しっきー(SO) |
| タウ(KY) | 蒼い人(DI) | |||
| 36 | モンスターハウスだ! | 火炎入道23(SO) | エロすぎガッパ(BA) | アイアンイルカ(MA) |
| ピザチンタラ(SL) | カマージョ(AX) | |||
| 37 | ロリコン緋翔のワンマンチーム | ZR(SL) | イータ(VE) | ヤスタコ(IN) |
| ロリコン緋翔(DI) | ななな(FA) | |||
| 38 | 今日もビリっとぶっこぉす ですです。 byま茶 |
三ツ廣たぶんサガるね (ED) |
三ツ廣牛ふぁサガるね (KY) |
赤ずきん=ヴァルス (MI) |
| 大音BIGぉすぞ(DI) | くするさっちん(TE) | |||
| 39 | ニッコーポレーション | ニッコー(IN) | クンピ(ED) | 順子(BA) |
| まほつか(DI) | エヌシマ(AX) | |||
| 40 | ファイナルファンタジーズ | 奇跡のBAB(KY) | 創世のすのはら(MA) | 紅蓮のえーすけ(OR) |
| 雷光のGO1(IN) | 野川の音夢にゃん(VE) | |||
| 41 | 浪速区風紀委員会 | ハーティア(IN) | ルナ(MA) | 許してクダシア(KY) |
| パピー(JO) | DRY(BA) | |||
| 42 | 竜一 | R-1(MI) | ひなひな(ED) | なんぽん(JO) |
| やましん(JA) | さくらば(AB) | |||
| 43 | 蛇と蜘蛛と道化師と | RIN5(MI) | ボブ(JA) | ポン(ED) |
| KEY(OR) | 俺音楽で飯食ってくわ (ZA) |
|||
| 44 | 嵐 | MDR(ED) | ススム(CH) | 飛翔兎(AB) |
| 上田の弟子(MA) | 紅の豚(MA) | |||
| 45 | 社長ノイローゼ | 井原(SL) | 良スレ(JO) | 海苔(AX) |
| みかみ(DI) | 古ちょこ(SL) | |||
| 46 | 実は犬が主役です・・・ | あぐぅ〜(TE) | 虎(PO) | HMA(ZA) |
| 俊F(AX) | Y.R(TE) | |||
| 47 | Let's インプリンティング | にとり28式(MA) | まなで博士(MA) | ういうい(MI) |
| みるきぃ愛好家(OR) | えぬホール(JA) | |||
| 48 | 蝿さんの一人MUSEI | パイMUSEI(SL) | 二次元MUSEI(TE) | 女性器MUSEI(FA) |
| タケシMUSEI(VE) | ファイティン(OR) | |||
| 49 | Yes! 噛みハメ5 ZA ZA! | メカ末(ZA) | ふぶ(ZA) | プラプラ(ZA) |
| クロ(ZA) | リバイア(ZA) | |||
| 50 | 静岡勢+1 | すぐる(DI) | DON(DI) | 紫苑(SO) |
| たつま(SO) | イズ(MA) | |||
| 51 | GPは出せるのか? 最終鬼畜半裸んあじ |
いちごジャム(JA) | みぞれ(TE) | 未来(AN) |
| 凪(MA) | Kいち(OR) | |||
| 52 | 一万円と二千円やるから愛してよ | りきや(TE) | カイジ(PO) | けい(AN) |
| ちくわぶ(FA) | ケドウィン(RO) | |||
| 53 | 全一足払い使い | いがみ(DI) | tana(JO) | トモテル(VE) |
| mana(BA) | ぐれん(DI) | |||
| 54 | 最強の刺客 | 松(AX) | トリのタテ(TE) | やまにん(SL) |
| ヒー(BA) | ボナンザ(DI) | |||
| 55 | 俺にエントリーを 任せるからこうなる |
N男(VE) | 中年(TE) | ばか(MI) |
| メドゥーサ(FA) | ゆとりん(RO) | |||
| 56 | カモシンファイブ | カモシンイチ(SO) | カモシンジ(AX) | カモシンゾウ(MI) |
| カモシンシ(SL) | カモシンゴ(SO) | |||
| 57 | あっせん枠 | KAZU(JA) | ニシコウキ(SL) | 毒姫(ZA) |
| ギン(AX) | バリオ(DI) | |||




| 順位 | チーム名 | メンバー | コメント |
|---|---|---|---|
1位 |
俺にエントリーを 任せるからこうなる |
N男(VE) | 「頂点に立ってみるのも・・・悪くない」 |
| ばか(MI) | 「N男が倒しすぎて出番がなかった・・・」 | ||
| メドゥーサ(FA) | 「この5人が一番だね。リベンジまってますよ」 | ||
| ゆとりん(RO) | 「いやほんますいません」 | ||
| 中年(TE) | 「じあげじゃ〜!!」 | ||
2位 |
格差社会 - 社長とニートと 時々、僕 - |
社長(ED) | 「これがエディですw」 |
| ラワソ(ED) | 「広島、最っ高っ!」 | ||
| どいくん(SO) | 「もっと強くなりたい」 | ||
| ハウ(JA) | 「スレイヤーとジャムは5分っす」 | ||
| 静(AB) | 「これがさおりパワーだ!」 |