>>a-cho.com>>大会結果>>2009年の大会結果

大会結果


  ◆マジックアカデミー6大会 (2009年4月25日)

  参加 66名

  一度自分で指定したジャンル、及び出題形式はそれ以降自分で選ぶことができません
  今回は「ランダム」枠に分類されるジャンル(「野球」「テレビ・映画」「ランダム」など)は全て
  一括して「出題形式:ランダム」として扱い、大会中1度しか指定ません。
  リザルトにおいても、ゲーム画面で確認できるのが「ランダム」という表記だけであることもあって
  今回は「ランダム」としか記載しておりません。ご了承下さい。

  ジャンル表記:
    ノ→ノンジャンル  ア→アニメ&ゲーム  ス→スポーツ  芸→芸能
    ラ→ライフスタイル  社→社会  文→文系学問  理→理系学問
  出題形式表記:
    セレ:セレクトクイズ  パネ:パネルクイズ  タイ:タイピングクイズ
    マル:マルチセレクト  ラン:ランダムクイズ

  尚、各試合のプレイヤーのならびは指定問題の出題順に準じています。
  実際の席順とは異なっている場合もあります。
  「TOTAL」〜「順位」の背景がオレンジ色になっているのが勝ち抜けの目印です。

  

一回戦 第一試合 通過枠:各対戦1位+惜敗率上位11名
文/マル 理/セレ 理/ラン 芸/マル TOTAL 惜敗率 順位
りゅせーぬ(大賢) 63.61 71.93 94.35 60.11 290.00 - 1
グーイしぶや(大魔) 15.51 70.83 76.68 0.00 163.02 0.562 3
ふゆーん(賢者) 0.00 13.46 47.25 16.11 76.82 0.264 4
アルラウネ(大賢) 0.00 57.71 89.60 28.78 176.09 0.607 2

一回戦 第二試合
ラ/ラン 芸/ラン 社/マル 理/パネ TOTAL 惜敗率 順位
アカハナ2(大賢) 47.05 15.31 74.28 57.81 196.45 0.784 3
たぶちひさこ(賢者) 46.80 32.13 62.26 76.28 217.47 0.868 2
セレネ(大賢) 31.98 59.91 80.23 78.18 250.30 - 1
リア(大賢) 15.61 30.43 31.13 79.43 156.60 0.625 4

一回戦 第三試合
芸/ラン 芸/マル ス/ラン ア/マル TOTAL 惜敗率 順位
けべ(大賢) 62.36 46.20 60.86 31.18 200.60 - 1
アンシー(賢者) 47.25 29.18 15.91 0.00 92.34 0.460 3
しりこん(賢者) 13.71 14.41 93.55 31.58 153.25 0.763 2
クーリエ(大魔) 0.00 29.48 15.66 45.95 91.09 0.454 4

一回戦 第四試合
芸/パネ 理/ラン 社/ラン 芸/タイ TOTAL 惜敗率 順位
マラリア(大賢) 64.06 82.48 66.26 90.65 303.45 0.940 3
ヒロ→クラゲ(賢者) 93.65 98.75 82.13 44.20 318.73 0.988 2
アルトマーレ(賢者) 64.06 97.80 65.11 46.45 273.42 0.847 4
テリー(白銀) 79.53 99.20 65.61 78.18 322.52 - 1

一回戦 第五試合
ア/ラン 理/パネ ア/パネ 芸/ラン TOTAL 惜敗率 順位
RAL(賢者) 48.50 46.90 43.75 0.00 139.15 0.547 3
とにかく初級) 30.73 45.90 13.46 26.73 116.82 0.460 4
ひきわり(初級) 62.21 44.50 31.28 44.40 182.39 0.718 2
たかっちX(青銅) 64.86 80.18 46.30 62.61 253.95 - 1

一回戦 第六試合
文/ラン 理/ラン 文/セレ ス/セレ TOTAL 惜敗率 順位
きみたま(大賢) 85.70 56.21 92.95 74.18 309.04 - 1
Sしょうぐん(賢者) 61.01 61.21 45.05 62.71 229.98 0.744 3
CまもとSみ(賢者) 15.31 32.48 78.28 49.00 175.07 0.566 4
レキ(白銀) 65.21 63.26 78.13 79.93 286.53 0.927 2

一回戦 第七試合
ラ/タイ ス/ラン 文/タイ 社/ラン TOTAL 惜敗率 順位
ゆーりる(魔導) 62.56 0.00 0.00 16.11 78.67 0.284 4
アイム(大賢) 46.15 64.71 75.83 58.21 244.90 0.884 2
どろしー(大賢) 77.73 63.41 61.86 73.93 276.93 - 1
クローン(大賢) 43.90 47.00 64.76 49.20 204.86 0.739 3

一回戦 第八試合
ア/タイ 理/パネ ス/マル ノ/タイ TOTAL 惜敗率 順位
Tまちなのは(上級) 32.98 27.28 31.33 43.20 136.79 0.657 3
はるな(大魔) 29.48 47.80 82.23 48.60 208.11 - 1
みやざきうい(魔導) 30.73 31.93 65.51 45.00 173.17 0.832 2
だとうCOM(初級) 15.36 26.93 64.71 14.91 121.91 0.585 4

一回戦 第九試合
社/セレ ラ/セレ ス/ラン 文/パネ TOTAL 惜敗率 順位
ひおてぃー(大賢) 82.93 61.61 32.98 44.80 222.32 0.674 4
ジェネ(大賢) 82.58 79.73 63.21 30.23 255.75 0.775 3
モンモン(白金) 65.41 79.23 91.95 73.48 310.07 0.940 2
すだちくん(大賢) 95.50 94.40 63.36 76.38 329.64 - 1

一回戦 第十試合
ラ/パネ ア/タイ ノ/パネ ア/ラン TOTAL 惜敗率 順位
NOちゃん(賢者) 80.43 79.78 64.36 80.33 304.90 0.975 2
グリフィス(賢者) 16.21 76.83 48.10 78.73 219.87 0.703 3
ぐにゃーる(大賢) 78.83 77.23 78.03 78.48 312.57 - 1
エレファリス(賢者) 48.20 48.70 16.51 96.65 210.06 0.672 4

一回戦 第十一試合
社/ラン 理/タイ 文/ラン 芸/タイ TOTAL 惜敗率 順位
モジぴったん(大賢) 30.28 96.25 77.68 40.60 244.81 - 1
こうげつ(大賢) 45.75 98.45 58.21 31.23 233.64 0.954 2
マラリヤ(白銀) 13.71 92.30 64.86 46.95 217.82 0.889 4
2Fどうルミ(白銀) 46.55 94.55 47.55 32.28 220.93 0.902 3

一回戦 第十二試合
ラ/ラン 理/タイ ス/ラン 理/タイ TOTAL 惜敗率 順位
くじらカツ(大賢) 97.45 59.56 62.01 81.53 300.55 - 1
シリウス(魔導) 61.46 78.48 15.16 61.61 216.71 0.721 4
すかーれっと(大賢) 73.98 45.85 45.85 97.00 262.68 0.873 2
EFUTA(大賢) 49.15 75.83 31.73 89.18 236.89 0.788 3

一回戦 第十三試合
社/ラン 理/ラン ア/タイ 文/マル TOTAL 惜敗率 順位
ういんが(青銅) 61.91 76.68 77.83 30.08 246.50 0.919 4
アルカナ(大賢) 79.78 60.11 44.30 70.38 254.57 0.949 2
シラユキ(白銀) 78.83 47.70 93.55 47.90 267.98 - 1
しろめしだよ(賢者) 48.10 32.28 94.80 77.13 252.31 0.941 3

一回戦 第十四試合
芸/マル ス/ラン 文/マル 芸/タイ TOTAL 惜敗率 順位
ルライルライ(白銀) 64.76 58.96 32.98 76.93 233.63 - 1
せなカグラ(賢者) 15.66 80.73 46.25 47.45 190.09 0.813 4
ペトラ(白銀) 31.58 43.25 97.05 29.73 201.61 0.862 3
ルートゼロ(青銅) 32.78 60.21 64.76 60.41 218.16 0.966 2

一回戦 第十五試合
理/ラン ス/ラン ス/ラン ス/ラン TOTAL 惜敗率 順位
ルナ(青銅) 79.23 60.26 59.66 45.15 244.30 0.891 2
リムル(大賢) 40.00 77.13 0.00 45.65 162.78 0.594 4
セーラ(大賢) 71.98 59.71 30.58 58.41 220.68 0.805 3
XANAX(青銅) 93.70 92.80 28.38 59.01 273.89 - 1

一回戦 第十六試合
*参加人数の都合、第十六、十七試合はCOMを一枠加えての3人対戦で行いました
理/ラン 理/タイ 芸/パネ ス/タイ TOTAL 惜敗率 順位
ツインテール(大賢) 94.95 94.40 30.93 79.33 299.61 - 1
ゆとりえる(賢者) 78.28 64.11 58.96 46.00 247.35 0.852 2
フォルラーツ(大賢) 78.48 93.00 30.53 42.55 244.56 0.816 3

一回戦 第十七試合
文/ラン 社/パネ ノ/セレ 社/タイ TOTAL 惜敗率 順位
モダンギルド(白銀) 92.30 79.43 91.95 61.71 325.39 - 1
シャーリー(賢者) 77.73 93.90 62.11 57.91 291.65 0.896 2
ミーナ(上級) 74.13 29.13 89.50 0.00 192.76 0.592 3


二回戦 第一試合 通過枠:各対戦1位+惜敗率上位5名
芸/タイ ラ/タイ 文/ラン ス/パネ TOTAL 惜敗率 順位
レキ(白銀) 81.38 99.30 63.56 60.71 304.95 0.971 3
シャーリー(賢者) 46.55 97.40 63.86 15.01 222.82 0.709 4
NOちゃん(賢者) 79.38 82.63 94.85 48.15 305.01 0.971 2
ルートゼロ(青銅) 76.58 96.30 93.80 47.25 313.93 - 1

二回戦 第二試合
文/ラン 理/タイ 社/マル ス/ラン TOTAL 惜敗率 順位
マラリア(大賢) 80.63 31.08 62.31 78.88 252.90 0.993 2
たかっちX(青銅) 44.70 45.20 31.33 78.63 199.86 0.784 4
ぐにゃーる(大賢) 79.78 61.01 48.10 62.66 251.55 0.987 3
2Fどうルミ(白銀) 30.78 62.11 63.01 98.75 254.65 - 1

二回戦 第三試合
ア/パネ 社/マル 文/タイ 文/タイ TOTAL 惜敗率 順位
テリー(白銀) 63.41 44.00 62.21 77.78 247.40 0.810 4
くじらカツ(大賢) 74.03 47.60 95.05 47.70 264.38 0.866 3
XANAX(青銅) 84.75 45.30 96.25 78.93 305.23 - 1
ヒロ→クラゲ(賢者) 74.18 46.50 93.90 65.11 279.69 0.916 2

二回戦 第四試合
理/ラン ス/ラン 社/セレ ア/タイ TOTAL 惜敗率 順位
セレネ(大賢) 77.63 65.01 98.20 80.13 320.97 0.977 2
ルライルライ(白銀) 62.91 64.66 81.78 45.60 254.95 0.776 3
レナベ(大賢) 62.01 47.15 80.28 30.73 220.17 0.670 4
モンモン(白金) 74.88 64.96 97.30 91.30 328.44 - 1

二回戦 第五試合
ラ/ラン ア/マル 社/パネ 理/パネ TOTAL 惜敗率 順位
どろしー(大賢) 76.58 61.51 44.75 60.81 243.65 0.885 3
きみたま(大賢」) 48.20 78.48 64.81 57.21 248.70 0.903 2
モダンギルド(白銀) 47.10 48.15 96.35 29.03 220.63 0.801 4
モジぴったん(大賢) 29.98 78.28 76.83 90.10 275.19 - 1

二回戦 第六試合
ス/タイ 社/セレ ラ/パネ ス/ラン TOTAL 惜敗率 順位
ツインテール(大賢) 48.70 66.06 65.06 28.93 208.75 0.576 4
すだちくん(大賢) 90.00 97.20 96.10 78.53 361.83 - 1
ういんが(青銅) 76.38 82.43 96.15 45.75 300.71 0.831 3
シラユキ(白銀) 64.01 81.33 81.33 94.60 321.27 0.887 2

二回戦 第七試合
ス/パネ 社/パネ 社/マル ア/ラン TOTAL 惜敗率 順位
りゅせーぬ(大賢) 80.53 93.00 33.08 78.33 284.94 0.955 2
しろめしだよ(賢者) 47.00 96.70 46.65 92.50 282.85 0.948 3
アルカナ(大賢) 45.25 76.28 79.33 97.50 298.36 - 1
こうげつ(大賢) 33.73 43.10 42.05 80.63 198.51 0.665 4


準決勝 第一試合 勝ち抜け枠:各対戦1位+惜敗率上位1名
  ス/タイ ア/ラン 理/マル ラ/セレ TOTAL 惜敗率 順位
セレネ(大賢) 77.28 43.60 59.56 77.93 308.37 - 1
レキ(白銀) 72.88 95.30 46.15 93.15 307.48 0.997 2
NOちゃん(賢者) 63.56 48.55 49.65 30.83 192.59 - 4
アルカナ(大賢) 69.43 60.61 80.18 63.56 273.78 - 3

準決勝 第二試合
  ノ/マル ラ/タイ ラ/マル ア/セレ TOTAL 惜敗率 順位
ルートゼロ(青銅) 14.86 62.91 63.71 32.25 173.71 - 4
ぐにゃーる(大賢) 64.21 63.81 94.50 42.50 265.02 0.982 2
XANAX(青銅) 45.50 64.71 77.78 65.51 253.50 - 3
マラリア(大賢) 31.48 79.83 77.53 80.13 269.87 - 1

準決勝 第三試合
  ア/パネ ア/マル 理/セレ ア/ラン TOTAL 惜敗率 順位
2Fどうルミ(白銀) 63.26 46.20 32.53 65.31 207.30 - 4
モジぴったん(大賢) 81.08 32.63 59.46 61.31 234.48 0.853 2
すだちくん(大賢) 75.68 47.20 88.80 62.96 274.64 - 1
モンモン(白金) 78.38 31.83 45.05 78.98 234.24 - 3


決勝
  ラ/タイ 社/パネ ス/タイ 文/セレ TOTAL 惜敗率 順位
すだちくん(大賢) 96.00 93.90 77.03 95.25 362.18 - 1
レキ(白銀) 82.13 45.70 80.33 47.05 255.21 - 3
マラリア(大賢) 79.43 31.53 63.61 73.43 248.00 - 4
セレネ(大賢) 79.48 93.75 63.26 76.93 313.42 - 2

  ◆ファイナリストコメント
順位 カードネーム コメント
優勝 すだちくん 「どう考えてもできすぎな結果です。なかなか幸先良し。」
2位 セレネ 「2回戦、準決勝が苦しい場面で、これを耐えられたのは良かったと思います。
 決勝はマークする相手を(結果論ですが)間違えてしまいました。
 次回の参考にしたい、今回のリザルトでした。」
3位 レキ 「むりげーっした!!!
 Phantomとバスカッシュ観てね^^」
4位 マラリア 「タライがふえたよ!」
「やったねたえちゃん!」



>>a-cho.com>>大会結果>>2009年の大会結果