>>a-cho.com>>大会結果>>2009年の大会結果

大会結果


  ◆マジックアカデミー6大会 (2009年9月5日)

  参加 60名

  一度自分で指定したジャンル、及び出題形式はそれ以降自分で選ぶことができません
  「ランダム」枠に分類されるサブジャンル(「野球」「テレビ・映画」「ランダム」など)は全て
  それぞれ別々の形式として扱います。「文系ランダム」→「理系ランダム」といった選択も今回はOK。
  対戦中の画面で確認できるのが「ランダム」という表記だけであることもあって
  一部サブジャンルを明確に記載できていないものもございます。(その場合の表記は「R?」)
  ご了承下さい。

  ジャンル表記:
    ノ→ノンジャンル  ア→アニメ&ゲーム  ス→スポーツ  芸→芸能
    ラ→ライフスタイル  社→社会  文→文系学問  理→理系学問
  「/」以降は出題形式。

  尚、各試合のプレイヤーのならびは指定問題の出題順に準じています。
  実際の席順とは異なっている場合もあります。
  「TOTAL」〜「順位」の背景がオレンジ色になっているのが勝ち抜けの目印です。

  

一回戦 第一試合 通過枠:各対戦1位+惜敗率上位17名
ス/タイ 芸/タイ サッカー 生物 TOTAL 惜敗率 順位
ドネルケバブ(大賢) 79.18 15.81 81.98 76.23 253.20 0.948 3
いとうA(黄金) 28.93 56.66 63.11 81.33 230.03 0.861 4
くらぎまち(黄金) 56.11 68.58 78.83 61.16 264.68 0.991 2
レイジ(天青) 57.71 62.86 81.48 64.86 266.91 - 1

一回戦 第二試合
社/セレ 理/パネ ゲー・おも 芸/マル TOTAL 惜敗率 順位
ゲキツイヘリ(賢者) 74.43 79.08 75.93 46.20 275.64 - 1
パルスィ(白銀) 94.35 96.55 46.80 29.78 267.48 0.970 2
EXEレミー(白金) 46.05 46.75 76.88 28.18 197.86 0.717 4
アルラウネ(白金) 75.93 79.18 32.38 46.45 233.94 0.848 3

一回戦 第三試合
地理 野球 美術・文学 ス/タイ TOTAL 惜敗率 順位
Sしょうぐん(白銀) 72.53 42.60 59.46 47.70 222.29 0.628 4
タイシりょう(白金) 61.06 62.26 63.81 60.31 247.44 0.699 2
プラシーボ(黄金) 94.20 73.73 96.80 88.90 353.63 - 1
ふゆほたる(黄金) 45.75 31.13 74.98 78.93 230.79 0.652 3

一回戦 第四試合
サッカー ラ/タイ ゲー・おも 芸/その他 TOTAL 惜敗率 順位
SMOOCH(白銀) 63.56 59.81 43.80 47.85 215.02 0.728 2
けべ(白金) 32.73 44.45 31.28 46.50 154.96 0.524 3
CまもとSみ(白金) 0.00 15.06 48.80 47.20 111.06 0.376 4
2Fどうルミ(紅玉) 48.50 62.61 89.85 94.30 295.26 - 1

一回戦 第五試合
理/その他 芸/タイ 美術・文学 音楽 TOTAL 惜敗率 順位
アンシー(青銅) 31.28 46.30 59.36 62.76 199.70 0.634 4
りきしまにあ(白金) 80.98 62.41 78.43 93.05 314.87 - 1
APPLE(白金) 79.48 44.70 92.35 95.35 311.88 0.990 2
えむど(大賢) 60.86 40.10 62.31 44.60 207.87 0.660 3

一回戦 第六試合
社/パネ 野球 ア/パネ ラ/その他 TOTAL 惜敗率 順位
クローン(黄金) 47.00 44.20 44.60 47.60 179.40 0.576 3
KAFKA(翡翠) 63.40 78.03 37.85 28.68 207.97 0.668 2
EFUTA(青銅) 74.63 14.41 30.03 28.13 147.20 0.473 4
セレネ(白銀) 78.88 73.43 61.56 97.30 311.17 - 1

一回戦 第七試合
地理 理/その他 芸/パネ 芸/タイ TOTAL 惜敗率 順位
ゆ→きゅん(黄金) 79.53 93.05 76.58 78.28 327.44 0.976 2
スズキでした(白金) 65.11 94.75 46.00 29.63 235.49 0.702 3
ヒシミラクル(黄金) 32.98 43.40 73.38 61.21 210.97 0.629 4
しんほむら(賢帝) 66.46 76.78 95.60 96.45 335.29 - 1

一回戦 第八試合
文/マル グル・生 野球 ゲー・おも TOTAL 惜敗率 順位
しろめしだよ(青銅) 72.58 76.98 45.40 44.70 239.66 0.957 2
りゅせーぬ(白金) 61.81 64.96 63.76 59.66 250.19 - 1
すかーれっと(黄金) 27.23 46.30 61.41 27.88 162.82 0.650 3
たかすみやび(白銀) 0.00 15.71 12.96 30.48 59.15 0.236 4

一回戦 第九試合
サッカー ア/マル 文/パネ 理/その他 TOTAL 惜敗率 順位
モンモン(紅玉) 75.78 73.93 89.30 77.53 316.54 - 1
クーリエ(賢者) 16.36 60.91 29.68 30.73 137.68 0.434 4
すだちくん(賢王) 29.38 62.96 81.13 77.63 251.10 0.793 2
がんでん(白金) 48.50 46.40 44.70 81.38 220.98 0.698 3

一回戦 第十試合
ス/その他 ア/セレ 音楽 物理化学 TOTAL 惜敗率 順位
つきむらみき(白銀) 94.00 27.83 42.70 61.56 226.09 0.960 2
アカハナ2(黄玉) 42.60 27.58 56.16 59.46 185.80 0.789 3
リムル(白金) 30.32 55.86 63.26 30.78 180.13 0.765 4
シリウス(大賢) 60.26 29.03 56.71 59.45 235.45 - 1

一回戦 第十一試合
ス/タイ 理/タイ 野球 文/パネ TOTAL 惜敗率 順位
エレファリス(白銀) 47.75 79.73 48.35 63.36 239.19 0.761 3
フローラ(天青) 32.68 97.00 33.33 62.51 225.52 0.717 4
JUDY(白金) 79.33 94.30 77.68 62.91 314.22 - 1
シンシアリー(白金) 46.55 79.58 65.61 81.38 273.12 0.869 2

一回戦 第十二試合
ゲー・おも 美術・文学 歴史 音楽 TOTAL 惜敗率 順位
ぽかぽか(黄金) 94.10 60.21 28.88 79.33 262.52 0.994 2
SUSIE(白金) 76.98 76.18 46.85 63.86 263.87 - 1
マラリヤ(金剛) 94.10 57.16 43.25 48.10 242.61 0.919 4
ジョニー(翡翠) 47.95 62.76 45.45 98.30 254.46 0.964 3

一回戦 第十三試合
サッカー ラ/その他 社/パネ ラ/セレ TOTAL 惜敗率 順位
げん(白金) 95.25 65.51 45.35 93.05 299.16 - 1
フラミー(黄金) 61.86 65.76 46.75 77.38 251.75 0.841 4
シャーリー(黄金) 59.21 49.20 96.20 75.98 280.59 0.937 2
ジェネ(青銅) 56.06 78.38 44.00 80.08 258.52 0.864 3

一回戦 第十四試合
文/マル サッカー 芸/その他 ア/タイ TOTAL 惜敗率 順位
ぺトラ(瑠璃) 97.10 47.30 57.11 46.50 248.01 0.932 2
しりこん(白銀) 72.98 87.85 42.80 62.21 265.84 - 1
ゆとりえる(黄金) 46.15 57.31 31.68 47.25 182.39 0.686 4
くちきあかね(白金) 44.50 62.61 41.05 78.53 226.69 0.852 3

一回戦 第十五試合
理/パネ ス/タイ サッカー ラ/タイ TOTAL 惜敗率 順位
2Y(紫宝) 98.60 63.60 62.41 59.71 284.38 0.904 3
ツインテール(紅玉) 81.43 96.45 77.68 46.30 301.86 0.960 2
GOロミヒー(黄金) 64.41 93.55 78.58 77.73 314.27 - 1
しょこら(白銀) 77.33 60.06 0.00 76.48 213.87 0.680 4


二回戦 第一試合 通過枠:各対戦1位+惜敗率上位4名
社/マル 野球 理/パネ ア/マル TOTAL 惜敗率 順位
ジョニー(翡翠) 63.16 47.20 65.21 62.81 238.38 0.825 2
ジェネ(青銅) 46.45 30.98 65.46 15.46 158.35 0.548 4
ゆ→きゅん(黄金) 33.08 16.61 82.43 32.13 164.25 0.568 3
シンシアリー(白金) 48.25 64.16 96.50 79.93 288.84 - 1

二回戦 第二試合
地理 野球 物理化学 グル・生 TOTAL 惜敗率 順位
2Y(紫宝) 46.80 44.15 63.16 42.25 196.36 0.735 3
APPLE(白金) 14.06 97.65 45.60 28.83 186.14 0.697 4
ツインテール(紅玉) 62.16 48.75 80.63 58.31 249.85 0.935 2
プラシーボ(黄金) 48.85 63.56 77.73 76.83 266.97 - 1

二回戦 第三試合
文/セレ 社/セレ 社/パネ 芸/その他 TOTAL 惜敗率 順位
シリウス(大賢) 75.58 78.28 47.05 28.73 229.64 0.835 2
しりこん(白銀) 93.60 76.18 62.26 42.80 274.84 - 1
つきむらみき(白銀) 63.66 30.78 16.01 43.85 154.30 0.561 4
GOロミヒー(黄金) 32.23 56.91 32.03 58.56 179.73 0.653 3

二回戦 第四試合
野球 グル・生 文/タイ 社/パネ TOTAL 惜敗率 順位
2Fどうルミ(紅玉) 81.28 23.08 76.43 44.75 235.54 0.821 2
モンモン(紅玉) 88.35 45.40 75.08 77.88 286.71 - 1
くらぎまち(黄金) 45.15 30.78 63.46 29.08 168.47 0.587 4
しろめしだよ(青銅) 29.73 44.10 76.08 65.61 215.42 0.751 3

二回戦 第五試合
ラ/その他 ス/パネ 文/マル ア/マル TOTAL 惜敗率 順位
レイジ(天青) 98.75 48.45 65.66 78.58 291.44 - 1
りゅせーぬ(白金) 79.63 97.15 77.88 31.08 285.74 0.980 2
いとうA(黄金) 79.88 45.65 16.01 63.86 205.40 0.704 4
パルスィ(白銀) 79.88 31.88 81.53 47.25 240.54 0.825 3

二回戦 第六試合
芸/タイ ア/マル 政治経済 芸/セレ TOTAL 惜敗率 順位
げん(白金) 46.85 78.88 75.58 44.70 246.01 0.737 3
マラリヤ(金剛) 61.76 89.75 76.83 44.49 272.74 0.801 2
しんほむら(賢帝) 95.05 63.66 96.60 78.43 333.74 - 1
SUSIE(白金) 45.20 31.33 57.26 30.93 164.72 0.493 4

二回戦 第七試合
地理 グル・生 ス/その他 ラ/パネ TOTAL 惜敗率 順位
セレネ(白銀) 92.50 80.58 79.63 43.60 296.31 - 1
ドネルケバブ(大賢) 58.51 49.40 78.18 44.80 230.89 0.779 4
りきしまにあ(白金) 31.33 80.48 61.41 63.06 236.28 0.797 2
JUDY(白金) 44.20 46.40 47.65 96.90 235.15 0.793 3

二回戦 第八試合
芸/タイ ラ/タイ サッカー 理/ラン TOTAL 惜敗率 順位
ゲキツイヘリ(賢者) 79.58 60.11 28.98 95.40 264.07 - 1
ぽかぽか(黄金) 47.75 59.96 77.53 65.36 250.60 0.948 2
ぺトラ(瑠璃) 15.61 59.61 31.98 98.35 205.55 0.778 3
シャーリー(黄金) 32.03 59.06 16.16 81.48 188.73 0.714 4


準決勝 第一試合 勝ち抜け枠:各対戦1位+惜敗率上位1名
  ノ/ラン ホビー 地理 芸/セレ TOTAL 惜敗率 順位
りゅせーぬ(白金) 33.23 61.26 97.95 31.58 224.02 - 3
しんほむら(賢帝) 97.30 96.05 81.38 61.51 336.24 - 1
シンシアリー(白金) 45.90 65.96 78.48 31.08 221.42 - 4
プラシーボ(黄金) 61.21 31.93 95.00 77.13 265.27 0.788 2

準決勝 第二試合
  ホビー 芸/パネ 社/パネ 文/マル TOTAL 惜敗率 順位
しりこん(白銀) 16.51 15.21 58.81 16.66 107.19 - 4
ぽかぽか(黄金) 58.76 44.45 44.70 15.66 163.57 - 3
レイジ(天青) 48.05 47.75 78.23 32.63 206.66 0.803 2
セレネ(白銀) 46.05 59.91 90.35 60.91 257.22 - 1

準決勝 第三試合
  社/タイ 歴史 芸/その他 漫画 TOTAL 惜敗率 順位
シリウス(大賢) 62.96 41.55 61.86 0.00 166.37 - 3
ゲキツイヘリ(賢者) 63.26 44.50 96.60 60.06 264.42 0.855 2
ツインテール(紅玉) 61.31 0.00 63.61 15.46 140.38 - 4
モンモン(紅玉) 88.20 67.48 96.30 57.21 309.19 - 1


決勝
  ス/タイ ノ/タイ ア/マル 美術・文学 TOTAL 惜敗率 順位
セレネ(白銀) 76.13 59.86 32.48 93.90 262.37 - 1
モンモン(紅玉) 45.65 61.01 64.26 60.96 231.88 - 3
ゲキツイヘリ(賢者) 47.35 76.13 58.81 46.95 229.24 - 4
しんほむら(賢帝) 47.40 45.60 75.88 80.63 249.51 - 2

  ◆ファイナリストコメント
順位 カードネーム コメント
優勝 セレネ 「皆様の愛に深く感謝します。  本当に有難うございました!」
2位 しんほむら 「楽しかったです。  精神力を鍛えてまた来ます(笑)」
3位 モンモン 「なにが しんほむらだ!」
4位 ゲキツイヘリ 「久々の参加で決勝に残れて嬉しいです。  やっぱりヤンヤンですよね。」



>>a-cho.com>>大会結果>>2009年の大会結果