>>a-cho.com>>大会結果>>2010年の大会結果

大会結果


  ◆マジックアカデミー7大会 (2010年11月28日)

  参加 26名

  一度自分で指定したジャンル、及び出題形式はそれ以降自分で選ぶことができません
  「ランダム」枠に分類されるサブジャンル(「野球」「テレビ・映画」「ランダム」など)は全て
  それぞれ別々の形式として扱います。「文系ランダム」→「理系ランダム」といった選択も今回はOK。
  対戦中の画面で確認できるのが「ランダム」という表記だけであることもあって
  一部サブジャンルを明確に記載できていないものもございます。(その場合の表記は「R?」)
  ご了承下さい。

  ジャンル表記:
    ノ→ノンジャンル  ア→アニメ&ゲーム  ス→スポーツ  芸→芸能
    ラ→ライフスタイル  社→社会  文→文系学問  理→理系学問
  「/」以降は出題形式。

  尚、各試合のプレイヤーのならびは指定問題の出題順に準じています。
  実際の席順とは異なっている場合もあります。
  「TOTAL」〜「順位」の背景がオレンジ色になっているのが勝ち抜けの目印です。

  

一回戦 第一試合 通過枠:各対戦1位+惜敗率上位11名
ラ/キュ 政治経済 芸/エフェ 文/タイ TOTAL 惜敗率 順位
えこっトソン(白金) 84.55 62.16 46.30 97.10 290.11 0.977 2
ネーヤ(琥珀) 62.01 79.58 44.10 47.65 233.34 0.785 3
MADOKA(白金) 29.18 74.58 57.56 46.20 207.52 0.698 4
おとなしサヤ(瑠璃) 60.56 79.43 57.26 99.65 296.90 - 1

一回戦 第二試合
ス/パネ総 芸/○× 社/セレ総 社/キュ TOTAL 惜敗率 順位
Sしょうぐん(白金) 62.51 77.63 95.50 96.30 331.94 - 1
ぴっぷ(賢者) 0.00 47.15 48.05 73.58 168.78 0.508 4
デコ(天青) 44.40 64.31 30.88 96.60 236.19 0.711 3
マレンゴ(白金) 62.86 63.81 94.75 94.75 316.17 0.952 2

一回戦 第三試合
テレ映 理/多答 芸/マル総 ラ/タイ TOTAL 惜敗率 順位
DNP(紅玉) 94.10 29.43 74.93 63.16 261.62 0.814 3
アルカナ(紫宝) 76.68 78.78 47.35 81.18 283.99 0.884 2
アンシー(黄玉) 95.35 15.11 79.33 15.86 205.65 0.640 4
おつかれさん(瑠璃) 94.60 48.20 79.33 98.95 321.08 - 1

一回戦 第四試合
社/文字 文/○× ス/マル総 ア/タイ TOTAL 惜敗率 順位
あまのルゥ(天青) 92.10 80.38 41.65 76.98 291.11 - 1
ミナ(白銀) 46.75 64.91 46.90 31.58 190.14 0.653 3
ひかサンコン(黄金) 57.86 81.83 76.98 63.01 279.68 0.960 2
テルル(大賢) 27.08 49.05 16.21 48.15 140.49 0.482 4

一回戦 第五試合
文/連想 ス/パネ総 文/その他 ア/パネ総 TOTAL 惜敗率 順位
ミカルゲ(金剛天) 76.83 47.25 77.68 45.15 246.91 0.692 4
ぼーしぱん(黄玉天) 74.23 88.65 98.95 94.95 356.78 - 1
ななし(天青) 86.70 45.60 65.71 63.06 261.07 0.731 3
Kさきまふゆ(白金) 70.43 58.86 95.55 75.88 300.72 0.842 3

一回戦 第六試合
  *第6、第7試合は3人進行のため、4セット目はCOMによる出題指定です
ノ/ラン 物理化学 グル生 文/○× TOTAL 惜敗率 順位
ペルセフォネ(翡翠) 98.20 80.33 80.43 65.16 324.12 0.870 2
ゆかりごはん(黄玉) 98.35 81.18 96.50 96.35 372.38 - 1
よか(大賢) 45.35 78.68 49.85 48.95 222.83 0.598 3

一回戦 第七試合
理/その他 物理化学 ゲーおも ス/パネ総 TOTAL 惜敗率 順位
たわらHざん(翡翠) 65.11 97.30 47.25 80.73 290.39 0.830 2
2INTEL(紅玉) 80.28 100 87.50 82.03 349.81 - 1
ぽかぽか(白金) 32.98 77.98 62.11 95.40 268.47 0.767 3


二回戦 第一試合 通過枠:各対戦1位+惜敗率上位7名
ラ/多答 美術文学 ノ/並替 ラ/連想 TOTAL 惜敗率 順位
Kさきまふゆ(白金) 82.73 45.75 82.23 73.73 284.44 0.858 4
MADOKA(白金) 98.90 77.38 49.65 69.63 295.56 0.892 3
ななし(天青) 98.10 60.61 95.65 76.88 331.24 - 1
ゆかりごはん(黄金) 98.05 45.10 80.68 98.00 321.83 0.971 2

二回戦 第二試合
芸/その他 文/多答 ス/タイ 社/線結 TOTAL 惜敗率 順位
えこっトソン(白金) 48.40 99.85 81.13 94.15 323.53 - 1
おつかれさん(瑠璃) 78.18 99.55 63.01 62.81 303.55 0.938 3
2INTEL(紅玉) 76.98 63.21 81.28 64.56 286.03 0.884 4
アルカナ(紫宝ら) 74.33 91.00 64.01 91.40 320.74 0.991 2

二回戦 第三試合
ス/スロ 芸/多答 サッカー 芸/四択 TOTAL 惜敗率 順位
ペルセフォネ(翡翠) 95.20 63.26 77.38 63.01 298.85 0.956 2
ネーヤ(琥珀) 72.38 48.60 58.41 74.18 253.47 0.811 4
DNP(紅玉) 75.18 55.91 95.80 75.63 312.52 - 1
あまのルゥ(天青) 56.26 76.03 73.23 77.98 283.50 0.907 3

二回戦 第四試合
地理 ア/多答 サッカー 文/セレ総 TOTAL 惜敗率 順位
Sしょうぐん(白金) 59.66 29.03 45.65 59.26 193.60 0.756 4
デコ(天青) 32.63 82.18 44.45 64.56 223.82 0.874 3
ぽかぽか(白金) 57.76 48.50 88.90 60.66 255.82 - 1
たわらHざん(翡翠) 79.03 16.36 74.63 74.28 244.30 0.954 2

二回戦 第五試合
ラ/キー総 文/スロ アニ特 サッカー TOTAL 惜敗率 順位
ぼーしぱん(黄玉) 96.70 75.48 86.20 90.85 349.23 - 1
マレンゴ(白金) 60.91 93.65 43.65 45.70 243.91 0.698 2
ひかサンコン(黄玉) 47.45 13.81 79.48 76.18 216.92 0.621 3
おとなしサヤ(瑠璃) 74.83 15.41 15.91 63.21 169.36 0.484 4


準決勝 第一試合 通過枠:各対戦1位+惜敗率上位1名
文/セレ総 歴史 芸/パネ総 社/その他 TOTAL 惜敗率 順位
アルカナ(紫宝) 77.13 74.58 45.00 93.30 290.01 - 1
えこっトソン(白金) 45.55 77.23 48.25 77.63 205.25 0.857 2
ぽかぽか(白金) 48.95 16.11 91.05 79.58 235.69 - 3
ゆかりごはん(黄金) 45.05 43.20 31.73 65.81 185.79 - 4

準決勝 第二試合
ノ/○× 社/パネ総 ア/文字 理/ラン TOTAL 惜敗率 順位
MADOKA(白金) 79.43 0.00 15.41 90.10 184.94 - 4
おつかれさん(瑠璃) 81.33 32.18 74.78 45.35 233.64 - 3
ペルセフォネ(翡翠) 96.50 32.13 65.41 79.03 286.03 - 1
ななし(天青) 81.73 32.58 44.30 87.55 246.16 0.933 2

準決勝 第三試合
ア/順番/TH> ノ/連想 芸/○× 芸/順番 TOTAL 惜敗率 順位
あまのルゥ(天青) 97.60 29.73 62.26 94.30 - 4
DNP(紅玉) 78.28 74.88 95.10 49.30 297.56 - 3
ぼーしぱん(黄玉) 97.00 57.76 96.45 96.85 348.06 - 1
たわらHざん(翡翠) 82.98 77.68 80.38 66.26 307.30 0.882 2

決勝戦
美術文学 芸/タイ ス/タイ ア/エフェ TOTAL 惜敗率 順位
ぼーしぱん(黄玉) 81.98 77.78 79.53 95.05 334.34 - 1
ペルセフォネ(翡翠) 93.10 91.70 65.41 77.43 327.64 - 2
アルカナ(紫宝) 74.98 46.80 80.88 58.61 261.27 - 3
ななし(天青) 90.30 30.73 48.75 78.98 248.76 - 4



>>a-cho.com>>大会結果>>2010年の大会結果