>>2020年〜の大会結果
◆SOUND VOLTEX VIVID WAVE 闘神祭2020 関西エリアAブロック エリア決勝 (2020年3月1日開催)

 参加 6名

 『闘神祭2020』については>>こちら


◆予選   

順位 エントリーネーム BEYOND the BLUE Sayonara Planet Wars Chant du Cygne 合計スコア
1 ATELIER 9997157 10000000 9986052 29983209
2 *GS.1-P* 9988629 9975717 9995350 29959696
3 SIN1*MTS 9982944 9984547 9983728 29951219
4 SEIA-N 9982944 9977924 9983728 29944596
5 CHEESE* 9977259 9942604 9988377 29908240
6 8SUDAIRA 9988629 9953642 9965132 29907403
◆決勝   

順位 エントリーネーム End to end オニユリ Flat Lux 合計スコア
1 ATELIER 9991638 9992119 9995586 29979343
2 *GS.1-P* 9991638 9996059 9971315 29959012
3 SEIA-N 9960981 9980299 9982347 29923627
4 SIN1*MTS 9949832 10000000 9958075 29907907

◆代表チーム
優勝 ATELIER