>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果

QMA 関西ランバト


◆QMA 第4回関西ランバト (2004年10月2日開催)

  参加 32名

  ◆予選 上位2名+3位以下の高得点者8名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:みこなーす 一般/ズ ア/モ ノ/ラ3 ノ/並 TOTAL 順位
みこなーす(白銀) 73.95 69.03 80.70 74.48 298.16 2
らい(らい)(中級) 40.66 32.71 38.05 26.20 137.62 4
MOE2(賢帝) 88.96 90.06 94.36 94.25 367.63 1
タクルシ(賢者) 63.81 55.53 69.25 50.00 238.59 3

 第2試合
ホスト:さわちか ス/タ 学/キュ 芸/タ ノ/モ TOTAL 順位
さわちか(賢者) 80.85 65.56 65.41 88.00 290.82 3
シャロン(N6)(大魔) 40.58 87.50 54.50 88.85 271.43 4
コンコン(白金) 73.13 91.43 74.58 100.00 339.14 1
YOSSY(大賢) 66.95 74.25 75.88 98.21 315.29 2

 第3試合
ホスト:それはない ア/ズ ア/並 ア/四択 一般/連 TOTAL 順位
それはない(金剛) 67.56 93.66 29.13 45.08 235.43 3
FIN(賢者) 57.98 74.55 96.33 28.78 257.64 2
→ほうせん(白金) 80.05 81.65 72.30 100.00 334.00 1
たかゆき(中級) 43.30 73.61 26.50 13.81 157.22 4

 第4試合
ホスト:べがんぼ ノ/四択 一般/○× ノ/ラ3 芸/タ TOTAL 順位
べがんぼ(大魔) 43.01 55.65 61.56 26.93 197.15 3
カイ(たっちゃん)(修) 22.11 39.76 29.20 0.00 91.07 4
NOBU(賢王) 93.40 100.00 83.33 85.95 362.68 1
カチュア(金剛) 83.46 60.76 90.10 86.35 320.67 2

 第5試合
ホスト:いわもと ア/タ ア/並 ス/並 一般/○× TOTAL 順位
いわもと(上級) 84.05 55.20 47.65 72.05 258.95 3
ひきわり(上級) 28.13 63.33 81.66 77.28 250.40 4
らーじえす(白銀) 59.40 81.55 100.00 90.80 331.75 2
マリエル(賢者) 85.41 79.16 79.90 98.28 342.75 1

 第6試合
ホスト:シンジョー ス/四字 ア/並 一般(ラ1) ア(ラ3) TOTAL 順位
シンジョー(中級) 81.70 64.53 73.10 39.30 258.63 4
EXE(賢者) 49.88 71.13 87.18 92.10 300.29 2
シャロン(レイ)(賢者) 55.73 62.53 77.76 95.68 291.70 3
FEDOR(黄金) 100.00 95.25 83.33 95.23 373.81 1

 第7試合
ホスト:エアメール ス/ラ2 ア/タ 学/ラ3 芸/モ TOTAL 順位
エアメール(大魔) 24.28 27.30 16.66 69.41 137.65 4
プレセア(大魔) 20.40 56.46 27.61 51.96 156.43 3
ごこがけ(賢者) 39.51 45.70 86.10 74.96 246.27 1
サイロス(賢者) 44.05 55.65 24.86 96.35 220.91 2

 第8試合
ホスト:カイ 学/並 ノ/ラ3 ス/四択 ア/四択 TOTAL 順位
カイ(カイ)(上級) 58.28 54.46 30.55 65.65 208.94 4
カプチーノ(金剛) 95.21 91.01 79.01 100.00 365.23 2
きのこずき(白銀) 100.00 94.16 80.66 92.51 367.33 1
ミーナ(大魔) 50.00 90.33 28.88 98.28 267.49 3

  ◆2回戦 上位2名+3位以下の高得点者4名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:ミーナ ノ/ラ1 ア/タ 学/キュ ア/順 TOTAL 順位
ミーナ(大魔) 41.48 26.53 25.28 47.55 140.84 4
サイロス(賢者) 13.06 55.43 57.06 81.55 207.10 3
きのこずき(白銀) 44.16 93.43 86.70 80.80 305.09 1
カプチーノ(金剛) 57.38 87.60 78.20 45.66 268.84 2

 第2試合
ホスト:→ほうせん 学/キュ 一般/四字 学/キュ 学/連 TOTAL 順位
→ほうせん(白金) 93.71 81.66 100.00 68.21 343.58 1
さわちか(賢者) 65.91 92.10 55.11 40.98 254.10 3
みこなーす(白銀) 81.30 64.06 58.70 83.33 287.39 2
いわもと(上級) 12.66 53.71 25.73 13.95 106.05 4

 第3試合
ホスト:YOSSY 学/四字 ア/四字 一般/ズ ア/モ TOTAL 順位
YOSSY(大賢) 66.66 74.71 75.85 83.26 300.48 4
MOE2(賢帝) 96.05 90.63 96.45 72.55 355.68 1
コンコン(白金) 78.93 84.83 100.00 71.78 335.54 2
らーじえす(白銀) 61.21 94.06 84.86 84.80 324.93 3

 第4試合
ホスト:シャロン 学/連 ア/タ 一般/○× 一般/モ TOTAL 順位
シャロン(レイ)(賢者) 69.58 23.80 90.48 59.01 242.87 2
シンジョー(中級) 33.41 23.76 50.80 40.30 148.27 4
マリエル(賢者) 51.68 70.76 79.33 55.46 257.23 1
ひきわり(上級) 29.95 13.63 63.88 51.91 159.37 3

 第5試合
ホスト:シャロン ス/並 ア/タ 一般/ズ ス/タ TOTAL 順位
シャロン(N6)(大魔) 61.10 27.38 42.21 53.55 184.24 4
NOBU(賢王) 98.18 87.68 90.41 88.30 364.57 1
FIN(賢者) 91.85 26.00 66.36 55.21 239.42 3
ごこがけ(賢者) 96.21 60.46 75.56 41.80 274.03 2

 第6試合
ホスト:タクルシ ス/タ 一般/並 ノ/並 一派/四字 TOTAL 順位
タクルシ(賢者) 97.50 97.91 92.73 76.98 365.12 2
カチュア(金剛) 68.75 96.46 92.45 92.85 350.51 3
FEDOR(黄金) 100.00 97.53 98.26 81.28 377.07 1
EXE(賢者) 40.80 96.45 85.23 40.43 262.91 4

  ◆3回戦 上位1名+2位以下の高得点者4名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:ごこがけ 芸/タ ア/ラ1 芸/タ ス/並 TOTAL 順位
ごこがけ(賢者) 86.30 56.26 69.66 96.65 308.87 2
FEDOR(黄金) 92.65 61.13 91.20 98.21 343.19 1
マリエル(賢者) 54.08 68.63 40.66 81.38 244.95 4
コンコン(白金) 53.90 69.73 39.65 100.00 263.58 3

 第2試合
ホスト:NOBU 一般/モ ア/○× ス/○× 芸/モ TOTAL 順位
NOBU(賢王) 95.20 84.73 90.55 94.35 364.83 1
→ほうせん(白金) 94.61 90.71 73.58 88.38 347.28 2
EXE(賢者) 52.05 80.15 38.85 76.36 246.91 4
みこなーす(白銀) 76.98 76.75 64.48 94.70 312.91 3

 第3試合
ホスト:YOSSY ス/並 芸/タ ア/順 学/順 TOTAL 順位
YOSSY(大賢) 77.35 57.71 33.33 33.33 201.72 4
らーじえす(白銀) 75.95 84.25 16.66 81.23 258.09 2
タクルシ(賢者) 78.68 72.03 43.85 33.33 227.89 3
きのこずき(白銀) 79.91 83.30 46.38 96.40 305.99 1

 第4試合
ホスト:カプチーノ 一般/タ 一般/○× ア/順 芸/ラ2 TOTAL 順位
カプチーノ(金剛) 94.71 64.98 28.80 72.25 260.74 3
カチュア(金剛) 76.18 81.28 92.03 88.61 334.10 2
MOE2(賢帝) 89.26 72.58 93.51 93.33 348.68 1
シャロン(レイ)(賢者) 56.23 83.33 28.81 45.18 213.55 4

  ◆準決勝 上位2名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:きのこずき 芸/○× ス/○× 一般/四択 学/四択 TOTAL 順位
きのこずき(白銀) 81.36 92.61 94.51 88.31 356.79 2
MOE2(賢帝) 87.01 91.01 98.08 90.90 367.00 1
みこなーす(白銀) 69.23 85.16 81.51 63.21 299.11 4
カチュア(金剛) 82.46 86.71 81.53 88.15 338.85 3

 第2試合
ホスト:→ほうせん ノ/四択 学/順 ア/ラ2 ノ/四択 TOTAL 順位
→ほうせん(白金) 60.23 40.45 97.08 47.95 245.71 3
FEDOR(黄金) 85.86 31.25 79.56 78.00 274.67 2
NOBU(賢王) 90.73 95.95 92.83 80.36 359.87 1
ごこがけ(賢者) 14.95 60.65 78.15 63.28 217.03 4

 ◆決勝
ホスト:NOBU 芸/○× 一般/連 ス/四字 学/連 TOTAL 順位
NOBU(賢王) 83.33 83.33 79.45 91.43 337.54 2
きのこずき(白銀) 78.23 83.33 91.35 83.33 336.24 3
MOE2(賢帝) 86.11 90.30 88.81 84.78 350.00 1
FEDOR(黄金) 73.08 72.53 80.83 54.31 280.75 4

  第4回ランバトを征したのは、3度目でリベンジ達成 賢帝 MOE2!

  次の次はいよいよ6回終了時のランキング上位6名+当日上位2名による学期末決戦です。
  (当日の結果によるポイント変動も加味されます)
  第6回は12/25開催予定です。皆さんのスケジュールの調整をよろしくお願い致します。

  結果をかなり細かく出していますので、上級者の方は弱点克服やライバル対策に、
  発展途上の方には自分の成長の確認にご利用頂ければ幸いです。



>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果