>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果

QMA 関西ランバト


◆QMA 第9回関西ランバト (2005年4月09日開催)
  ◆第9回結果(2005/04/09)

  参加 44名

  ◆予選 1位全員+2位の内惜敗率(その人の得点÷1位の得点)上位9名が勝ち抜け
        TOTAL欄( )が惜敗率。
 第1試合
ホスト:マリエル 芸/四択 芸/タ 芸/ラ5 ア/○× TOTAL 順位
マリエル(白銀) 77.80 33.05 80.45 98.38 289.68 1
グリフィス(大賢) 81.86 16.62 64.98 64.65 228.12 3
ぼっこぼこ(金剛) 98.95 47.68 65.58 65.48 277.69(0.959) 2
ファイン(青銅) 48.56 15.28 32.05 65.96 161.85 4

 第2試合
ホスト:JUN ア/エ 学/エ 雑/タ ノ/並 TOTAL 順位
JUN(金剛) 80.15 99.50 82.31 80.71 342.67(0.993) 2
EXE(金剛) 60.46 76.76 77.30 45.66 260.18 4
パワーボム(金剛) 97.85 98.98 82.31 65.63 344.77 1
グレイス(金剛) 79.45 96.30 45.46 80.78 301.99 3

 第3試合
ホスト:しはす ス/連 学/タ 学/四択 雑/ラ TOTAL 順位
しはす(上級) 92.73 30.26 49.40 48.28 220.67 4
らーじえす(金剛) 75.55 79.91 82.96 97.55 335.97(0.971) 2
コールマン(黄金) 46.05 93.45 81.93 80.66 302.09 3
セレネ(白金) 88.45 94.71 82.78 79.95 345.89 1

 第4試合
ホスト:IZUMO 雑/タ ス/ラ ス/タ ア/タ TOTAL 順位
IZUMO(金剛) 81.20 76.06 75.51 47.90 280.67(0.945) 2
いわもと(青銅) 0.00 57.66 27.76 61.31 146.73 4
しりこん(大賢) 57.13 61.35 61.28 90.73 240.49 3
るーふぁす(金剛) 46.83 88.73 97.66 63.50 296.72 1

 第5試合
ホスト:なぎさたん ア/ラ4 雑/連 芸/連 雑/四択 TOTAL 順位
なぎさたん(金剛) 77.08 80.08 78.01 49.48 284.65(0.781) 2
レキ(金剛) 98.38 99.65 83.10 83.33 364.46 1
みなも(黄金) 45.31 59.36 48.18 48.76 201.61 3
キョウ(初級) 30.73 75.93 73.83 16.66 197.15 4

 第6試合
ホスト:ハラショー ノ/○× ノ/ラ5 芸/タ 雑/ラ2 TOTAL 順位
ハラショー(中級) 50.00 65.41 29.31 64.01 208.73 4
いわた(大賢) 65.48 46.31 30.30 77.33 219.42 3
PIK(黄金) 32.66 95.88 90.75 49.26 268.55(0.799) 2
アルベール(金剛) 82.53 80.60 93.15 79.95 336.23 1

 第7試合
ホスト:KOJY ア/ラ5 芸/ラ1 芸/四字 ノ/タ TOTAL 順位
KOJY(大賢) 76.71 63.81 43.46 44.95 228.93 3
ミーナ(白銀) 31.35 63.63 45.96 16.66 157.60 4
エレカエラ(金剛) 64.06 81.78 97.26 45.43 288.53(0.861) 2
ソニック(白金) 80.26 98.71 75.76 80.06 334.79 1

 第8試合
ホスト:テンシン 芸/ラ4 芸/ラ4 雑/キュ ア/タ TOTAL 順位
テンシン(黄金) 64.06 80.43 97.28 32.11 273.88 4
タイガ(白銀) 96.38 95.56 95.90 32.51 320.35 3
PLE2(金剛) 80.06 93.08 96.06 97.13 366.33 1
れいなたん(金剛) 81.35 62.23 96.26 81.60 321.44(0.877) 2

 第9試合
ホスト:ネオシーダ ア/四字 ア/ラ4 学/タ ア/キュ TOTAL 順位
ネオシーダ(金剛) 93.86 94.46 64.08 94.98 347.38 1
クサリヒメ(賢者) 31.13 49.53 0.00 45.88 126.54 4
1374(金剛) 58.60 65.10 96.61 92.53 312.84(0.901) 2
ひきわり(大魔) 62.68 52.41 16.25 60.98 202.32 3

 第10試合
ホスト:まりあ ス/ラ2 芸/連 ノ/ラ5 ア/タ TOTAL 順位
まりあ(青銅) 78.23 61.40 48.51 16.53 204.67 4
ラウニィー(金剛) 82.26 96.05 96.40 96.66 371.37 1
ココロン(金剛) 78.16 63.41 47.76 80.33 269.66(0.726) 2
ゆうパック(黄金) 48.10 60.13 75.23 62.75 246.21 3

 第11試合
ホスト:495だゼ ア/タ 芸/順 学/ラ2 ア/並 TOTAL 順位
495だゼ(白金) 73.33 31.01 65.30 63.56 233.20(0.959) 2
マットソン(白金) 48.05 16.25 95.83 64.46 224.59 3
JRかもつ(金剛) 48.73 81.26 48.00 65.13 243.12 1
エクセル(上級) 15.36 0.00 31.13 63.08 109.57 4

  ◆2回戦 上位1名+2位以下の惜敗率(その人の得点÷1位の得点)上位3名が勝ち抜け
         TOTAL欄( )が惜敗率。
 第1試合
ホスト:IZUMO 学/ラ3 ノ/エ ノ/エ 芸/エ TOTAL 順位
IZUMO(金剛) 65.73 98.75 79.91 49.81 294.20(0.837) 3
495だゼ(白金) 78.36 91.61 59.65 96.00 325.62(0.922) 2
PIK(黄金) 62.40 79.51 61.70 80.15 283.76(0.803) 4
セレネ(白金) 96.46 91.56 75.36 89.93 353.31 1

 第2試合
ホスト:1374 雑/順 ス/ラ2 芸/タ ア/ラ3 TOTAL 順位
1374(金剛) 62.28 61.96 63.75 64.91 252.90(0.750) 4
らーじえす(金剛) 47.01 76.68 79.66 64.41 267.76(0.794) 3
ネオシーダ(金剛) 65.71 79.96 97.76 93.65 337.08 1
ぼっこぼこ(金剛) 32.43 81.33 76.88 80.65 271.29(0.805) 2

 第3試合
ホスト:PLE2 ア/連 芸/タ 雑/四字 ノ/ラ4 TOTAL 順位
PLE2(金剛) 100 93.18 64.73 80.81 338.72(0.997) 2
JUN(金剛) 97.36 79.70 98.95 63.40 339.41 1
るーふぁす(金剛) 79.88 92.16 80.30 81.15 333.49(0.982) 3
レキ(金剛) 95.16 81.38 92.20 66.01 324.75(0.956) 4

 第4試合
ホスト:アルベール ア/四択 雑/ラ1 雑/エ 学/ラ4 TOTAL 順位
アルベール(金剛) 99.96 97.36 48.68 77.41 323.41(0.870) 2
ラウニィー(金剛) 99.13 96.33 78.63 97.23 371.32 1
JRかもつ(金剛) 66.15 98.10 65.85 62.03 292.13(0.787) 4
パワーボム(金剛) 99.05 99.08 66.50 49.36 313.99(0.846) 3

 第5試合
ホスト:ソニック ス/ラ1 学/連 ス/タ 雑/四字 TOTAL 順位
ソニック(白金) 66.61 65.91 99.00 80.21 311.73(0.960) 3
れいなたん(金剛) 81.51 80.70 80.83 81.81 324.85 1
マリエル(白銀) 62.33 63.63 78.88 47.33 252.17(0.776) 4
エレカエラ(金剛) 81.55 61.81 97.71 81.50 322.57(0.992) 2

  ◆準決勝 上位2名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:ネオシーダ ス/順 雑/並 芸/四択 ス/エ TOTAL 順位
ネオシーダ(金剛) 99.11 97.98 100 74.58 371.67 1
PLE2(金剛) 65.11 80.75 82.66 95.93 324.45 4
れいなたん(金剛) 97.75 81.46 99.93 90.01 369.15 2
エレカエラ(金剛) 82.46 82.18 83.25 78.05 325.94 3

 第2試合
ホスト:セレネ ス/キュ 芸/並 芸/四字 雑/四字 TOTAL 順位
セレネ(白金) 79.71 98.25 77.75 47.66 303.37 3
JUN(金剛) 97.35 82.91 81.03 97.10 358.39 2
ラウニィー(金剛) 93.48 96.11 94.06 99.88 363.53 1
るーふぁす(金剛) 78.93 82.33 75.95 45.50 282.76 4

 ◆決勝
ホスト:JUN ス/キュ ノ/ラ4 ア/順 雑/四択 TOTAL 順位
JUN(金剛) 97.30 49.61 98.20 98.46 343.57 2
ラウニィー(金剛) 96.35 82.50 97.81 98.30 374.96 1
れいなたん(金剛) 63.51 81.60 80.21 98.25 323.57 4
ネオシーダ(金剛) 96.36 80.75 64.28 98.70 340.09 3

  第9回ランバトを征したのは、三度目の優勝に加えて二連覇達成、金剛賢者・ラウニィー!
  前回に続き、今回も全戦全勝!凄いを通り越して恐ろしい程の快進撃です。

  結果をかなり細かく出していますので、上級者の方は弱点克服やライバル対策に、
  発展途上の方には自分の成長の確認にご利用頂ければ幸いです。




>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果