>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果

QMA 関西ランバト


◆QMA 第10回関西ランバト (2005年5月14日開催)
  参加 40名

  ◆予選 上位2位の全員が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:あるたみ 学/ラ1 学/並 芸/エ ス/連 TOTAL 順位
あるたみ(賢者) 79.69 65.26 77.50 97.03 316.75 3
アルベール(金剛) 94.41 95.71 80.38 63.88 334.38 2
しはす(上級) 30.38 46.85 59.41 91.40 228.04 4
1374(金剛) 82.23 96.16 98.98 62.61 339.98 1

 第2試合
ホスト:NOBU 芸/タ 雑/並 ア/エ 学/四択 TOTAL 順位
NOBU(金剛) 98.95 49.41 98.03 65.56 311.95 4
JUN(金剛) 82.58 83.01 95.50 99.65 360.74 1
エレカエラ(金剛) 81.10 78.95 94.50 98.00 352.55 2
パワーボム(金剛) 99.21 49.90 98.75 65.90 313.76 3

 第3試合
ホスト:みにそたま 芸/順 学/エ ア/四字 学/連 TOTAL 順位
みにそたま(白銀) 66.66 63.88 77.55 30.38 238.47 3
ネオシーダ(金剛) 95.11 96.66 95.70 97.71 385.18 1
ゆーらい(青銅) 66.31 45.51 15.93 16.33 144.98 4
えびあーそ(金剛) 82.26 94.83 64.68 74.61 316.38 2

 第4試合
ホスト:セレネ 学/タ 芸/連 芸/四択 芸/順 TOTAL 順位
セレネ(金剛) 96.18 77.78 65.46 65.08 304.50 2
カノン(中級) 46.26 30.56 80.65 16.66 174.13 4
ユウ(金剛) 98.01 47.46 66.06 93.65 305.18 1
ライル(大魔) 47.53 62.91 33.33 82.73 226.50 3

 第5試合
ホスト:レキ 雑/連 ノ/ラ5 芸/並 ア/タ TOTAL 順位
レキ(賢王) 82.00 82.23 50.00 81.56 296.39 1
ゆうパック(黄金) 75.30 64.31 89.36 60.91 289.88 2
みなも(黄金) 60.13 48.36 80.93 47.20 236.62 3
いわもと(青銅) 58.55 45.46 44.53 64.91 213.45 4

 第6試合
ホスト:るーふぁす ノ/エ 芸/キュ 学/タ 芸/連 TOTAL 順位
るーふぁす(金剛) 91.86 64.86 63.25 80.85 300.82 3
ゆかりっぺ(金剛) 91.06 90.95 60.30 79.75 322.06 2
アサギリ(黄金) 88.88 78.78 64.26 64.33 296.25 4
ガダラ(青銅) 88.95 95.01 74.60 94.85 353.41 1

 第7試合
ホスト:エルザ 学/四択 芸/連 学/タ 学/ラ2 TOTAL 順位
エルザ(大魔) 64.88 31.90 65.08 76.53 238.39 3
やーめる(賢者) 65.50 31.70 59.51 77.48 234.19 4
タイガ(白金) 82.60 94.93 99.86 99.18 376.57 2
ラウニィー(賢王) 100 100 98.26 83.30 381.56 1

 第8試合
ホスト:しりこん 芸/ラ4 芸/ラ4 雑/キュ ア/タ TOTAL 順位
しりこん(白銀) 64.10 96.73 30.88 63.03 254.74 3
グレイス(金剛) 78.20 96.75 79.48 80.81 335.24 1
ミーナ(白銀) 77.41 96.31 30.51 43.66 247.89 4
JRかもつ(金剛) 76.93 95.71 95.96 63.66 332.26 2

 第9試合
ホスト:マットソン 学/ラ2 芸/ラ5 ア/ラ3 ア/タ TOTAL 順位
マットソン(金剛) 62.85 42.91 98.35 16.61 220.72 3
ぼっこぼこ(金剛) 47.91 78.51 98.40 78.60 303.42 1
EXE(金剛) 12.71 39.23 99.20 63.25 214.39 4
MISSA(金剛) 30.80 40.68 98.28 97.20 266.96 2

 第10試合
ホスト:(^^) 雑/並 ア/連 学/四字 ア/ラ4 TOTAL 順位
(^^)(賢王) 96.88 81.88 82.88 82.11 343.75 1
TRK(金剛) 62.93 65.00 66.26 81.05 275.54 4
ぶどう(金剛) 81.51 99.26 45.23 99.65 325.65 2
なぎさたん(金剛) 65.88 79.95 81.58 83.21 310.62 3

  ◆2回戦 上位1名+2位以下の惜敗率(その人の得点÷1位の得点)上位3名が勝ち抜け
         TOTAL欄( )が惜敗率。
 第1試合
ホスト:1374 雑/順 芸/順 ス/ラ ア/四択 TOTAL 順位
1374(金剛) 82.63 61.75 81.91 47.61 273.90(0.741) 2
(^^)(賢王) 82.88 93.41 95.83 97.76 369.88 1
ゆうパック(黄金) 45.41 0.00 61.35 76.65 183.41(0.496) 4
セレネ(金剛) 77.31 31.53 81.46 64.48 254.78(0.694) 3

 第2試合
ホスト:ぶどう 学/エ ス/ラ1 ア/ラ3 ス/順 TOTAL 順位
ぶどう(金剛) 91.30 96.50 81.56 66.66 336.02(0.886) 3
グレイス(金剛) 91.03 96.26 96.75 95.13 379.17 1
ユウ(金剛) 92.25 96.76 62.21 80.25 331.47(0.874) 4
ぼっこぼこ(金剛) 75.71 94.10 96.01 95.20 361.02(0.952) 2

 第3試合
ホスト:ガダラ ス/並 雑/エ 雑/四択 ス/タ TOTAL 順位
ガダラ(青銅) 64.40 71.75 15.95 46.28 198.38(0.547) 4
エレカエラ(金剛) 98.06 61.08 32.61 80.50 272.25(0.75) 2
ネオシーダ(金剛) 96.61 90.68 82.26 93.45 363.00 1
JRかもつ(金剛) 81.78 63.20 49.66 61.53 255.97(0.705) 3

 第4試合
ホスト:レキ ア/四択 雑/ラ1 雑/エ 学/ラ4 TOTAL 順位
レキ(賢王) 97.45 63.86 99.48 92.25 353.04(0.910) 3
JUN(金剛) 95.66 98.15 99.00 63.36 356.17(0.918) 2
タイガ(白金) 65.11 49.50 94.38 63.00 271.99(0.702) 4
ラウニィー(賢王) 96.25 96.71 96.18 98.51 387.65 1

 第5試合
ホスト:ゆかりっぺ ス/順 ス/四字 雑/四字 ノ/ラ1 TOTAL 順位
ゆかりっぺ(金剛) 76.88 49.73 49.10 49.00 224.71(0.817) 3
えびあーそ(金剛) 98.35 80.41 63.60 32.78 275.14 1
MISSA(金剛) 32.56 30.98 0.00 64.71 128.25(0.466) 4
アルベール(金剛) 79.48 62.01 81.40 48.81 271.70(0.987) 2

  ◆準決勝 上位2名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:ネオシーダ 芸/タ ア/エ ス/ラ2 学/ラ4 TOTAL 順位
ネオシーダ(金剛) 99.16 88.71 94.81 97.21 379.89 1
ぼっこぼこ(金剛) 76.00 70.70 80.58 65.85 293.13 4
(^^)(賢王) 64.26 92.86 81.38 99.53 338.03 3
ラウニィー(賢王) 80.55 93.55 80.15 99.25 353.50 2

 第2試合
ホスト:JUN ノ/順 ア/四択 ノ/ラ5 学/四字 TOTAL 順位
JUN(金剛) 80.78 95.70 80.20 98.50 355.18 1
グレイス(金剛) 33.23 80.48 78.40 80.23 272.34 4
えびあーそ(金剛) 46.35 64.40 81.20 96.25 288.20 3
アルベール(金剛) 92.30 83.16 78.10 78.16 331.72 2

 ◆決勝
ホスト:ラウニィー ス/四択 芸/○× ノ/ラ5 ア/○× TOTAL 順位
ラウニィー(賢王) 82.70 98.01 99.01 82.61 362.33 3
JUN(金剛) 100 82.50 99.41 82.50 364.41 2
ネオシーダ(金剛) 81.88 98.70 82.96 83.03 346.57 4
アルベール(金剛) 81.00 99.03 96.65 98.91 375.59 1

  優勝は、金剛賢者アルベール!
  初Vおめでとうございます!!

  結果をかなり細かく出していますので、上級者の方は弱点克服やライバル対策に、
  発展途上の方には自分の成長の確認にご利用頂ければ幸いです。




>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果