>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果

QMA 関西ランバト


◆QMA 第11回関西ランバト (2010年6月11日開催)

  参加 36名

  ◆予選 1位+2位の内惜敗率が高かった7名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:マットソン ス/ラ3 芸/エ ア/タ 学/タ TOTAL 順位
マットソン(金剛) 96.15 73.68 47.80 97.61 315.24(0.945) 2
1374(金剛) 96.61 91.68 46.48 98.80 333.57 1
なじか(白銀) 97.66 47.58 81.08 77.83 304.15 3
アサギリ(白銀) 46.45 46.56 31.63 65.38 190.02 4

 第2試合
ホスト:ひきわり ア/四字 学/四字 ア/タ ノ/並 TOTAL 順位
ひきわり(大魔) 59.61 62.11 74.70 49.18 245.60 3
TRK(金剛) 75.41 95.88 80.41 78.21 329.91 1
いわもと(青銅) 27.50 31.68 77.20 63.10 199.48 4
グレイス(金剛) 78.38 79.16 63.11 82.58 303.23(0.919) 2

 第3試合
ホスト:ミーナ ノ/○× ス/順 雑/並 学/タ TOTAL 順位
ミーナ(白銀) 33.33 48.33 63.38 15.01 162.05 4
レキ(賢王) 66.48 81.88 83.11 64.55 296.02(0.782) 2
(^^)(賢王) 99.80 99.06 80.46 99.20 378.52 1
なーる(大賢) 66.25 47.88 61.55 15.26 190.94 3

 第4試合
ホスト:グリフィス 芸/ラ2 学/ラ2 ス/順 芸/並 TOTAL 順位
グリフィス(青銅) 48.80 80.68 63.63 81.30 274.01 4
ネオシーダ(金剛) 79.80 82.63 77.36 99.18 338.97(0.992) 2
タイガ(金剛) 81.68 97.53 79.60 82.88 341.69 1
セレネ(金剛) 76.30 96.63 78.20 80.90 332.03 3

 第5試合
ホスト:テンシン 芸/キュ ア/キュ 学/並 ノ/タ TOTAL 順位
テンシン(黄金) 57.46 96.36 82.80 46.61 283.23(0.736) 2
ラウニィー(賢王) 94.95 95.81 97.48 96.08 384.32 1
アネット(賢者) 31.01 60.18 78.10 44.63 214.52 4
しあ(金剛) 60.88 61.48 94.60 63.50 280.46 3

 第6試合
ホスト:まるちょん 雑/タ ア/四択 学/タ ス/キュ TOTAL 順位
まるちょん(金剛) 75.55 82.06 48.11 95.96 301.68 3
ガダラ(白銀) 63.76 48.63 60.75 79.50 252.64 4
ゆーらい(青銅) 79.73 82.76 47.86 92.45 302.80(0.997) 2
やぐつぃー(金剛) 79.51 79.11 64.58 80.48 303.68 1

 第7試合
ホスト:エレカエラ 学/四択 雑/四字 芸/タ ノ/順 TOTAL 順位
エレカエラ(金剛) 80.66 32.55 97.80 61.40 272.11 3
495だゼ(白金) 32.05 60.51 62.53 61.58 216.67 4
アルベール(金剛) 48.76 98.68 65.46 79.06 291.96(0.928) 2
るーふぁす(金剛) 64.33 77.35 95.28 77.40 314.36 1

 第8試合
ホスト:JUN ア/順 雑/タ ノ/ラ 学/○× TOTAL 順位
JUN(金剛) 96.35 79.26 97.43 66.58 339.62 1
あるたみ(青銅) 31.20 47.20 47.01 83.25 208.66 4
EXE(金剛) 30.05 91.83 77.86 49.85 249.59(0.734) 2
ゆうパック(黄金) 15.58 43.55 77.36 99.65 235.94 3

 第9試合
ホスト:みにそたま 芸/ラ1 ス/四択 芸/ラ5 ス/連 TOTAL 順位
みにそたま(白銀) 95.95 49.13 79.41 75.86 300.35 1
ぼっこぼこ(金剛) 80.55 49.11 49.56 46.98 226.20 3
コンコン(金剛) 48.63 98.93 46.51 61.55 255.62(0.851) 2
しはす(大魔) 33.00 48.41 10.41 29.31 127.13 4

  ◆2回戦 上位1名+2位以下の惜敗率(その人の得点÷1位の得点)上位4名が勝ち抜け
         TOTAL欄( )が惜敗率。
 第1試合
ホスト:タイガ 学/タ 学/タ ス/タ 芸/タ TOTAL 順位
タイガ(金剛) 99.76 98.26 98.13 64.75 360.90(0.957) 2
1374(金剛) 98.46 98.71 81.05 15.78 294.00(0.779) 4
るーふぁす(金剛) 96.93 94.63 98.26 64.53 354.35(0.939) 3
レキ(金剛) 82.95 98.66 98.51 96.86 376.98 1

 第2試合
ホスト:ゆーらい ノ/タ ス/順 ス/ラ1 ス/ラ4 TOTAL 順位
ゆーらい(青銅) 78.66 14.93 49.21 16.43 159.23(0.425) 4
(^^)(賢王) 97.75 97.26 97.35 81.46 373.82 1
グレイス(金剛) 65.01 60.88 82.06 98.43 306.38(0.819) 3
やぐつぃー(金剛) 99.33 91.95 81.05 79.60 352.43(0.943) 2

 第3試合
ホスト:JUN 雑/四字 芸/○× ア/ラ3 芸/タ TOTAL 順位
JUN(金剛) 99.01 66.66 98.35 81.83 345.85(0.875) 2
TRK(金剛) 79.58 82.88 65.33 81.08 308.87(0.781) 3
コンコン(金剛) 78.20 82.85 81.70 32.81 275.56(0.697) 4
ネオシーダ(金剛) 97.31 99.36 98.31 100.00 394.98 1

 第4試合
ホスト:ラウニィー 芸/連 ス/ラ2 雑/並 学/ラ2 TOTAL 順位
ラウニィー(賢王) 82.01 96.31 96.13 97.11 371.56 1
マットソン(金剛) 92.18 96.78 79.18 97.30 365.44(0.983) 2
アルベール(金剛) 79.23 97.01 82.38 79.05 337.67(0.908) 3
みにそたま(白銀) 65.30 80.76 62.78 63.90 272.74(0.734) 4

  ◆準決勝 上位2名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:(^^) ノ/四択 雑/連 雑/ラ5 雑/タ TOTAL 順位
(^^)(賢王) 99.53 81.35 99.35 92.31 362.54 2
タイガ(金剛) 83.28 92.71 82.21 81.26 339.46 3
レキ(賢王) 99.81 100.00 98.30 96.76 394.87 1
マットソン(金剛) 82.66 76.78 96.16 82.30 337.90 4

 第2試合
ホスト:やぐつぃー ア/順 芸/ラ1 学/四字 雑/四択 TOTAL 順位
やぐつぃー(金剛) 95.45 60.70 94.43 80.53 331.11 3
るーふぁす(金剛) 97.46 75.93 77.20 65.16 315.75 4
ラウニィー(賢王) 98.93 92.85 96.25 98.60 386.63 1
ネオシーダ(金剛) 98.78 47.70 96.03 98.71 340.72 2

 ◆決勝
ホスト:(^^) 学/タ ア/ラ4 ア/四字 ア/順 TOTAL 順位
(^^)(賢王) 81.58 79.55 49.50 80.18 290.81 4
ネオシーダ(金剛) 90.10 95.76 92.50 80.46 358.82 2
レキ(賢王) 64.98 98.06 80.65 98.01 341.70 3
ラウニィー(賢王) 92.16 93.98 80.83 98.40 365.37 1

  優勝は、通算4度目の優勝、賢王ラウニィー!

  次回はいよいよ2学期最終回!
  今回も学期末最終決戦を行います。
  12回終了時の獲得ポイント上位8名が参加可能です。射程範囲内の皆さんは、是非次回の
 ランバトで頑張って下さい。

  結果をかなり細かく出していますので、上級者の方は弱点克服やライバル対策に、
  発展途上の方には自分の成長の確認にご利用頂ければ幸いです。




>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果