>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果

QMA 関西ランバト


◆QMA 第13回関西ランバト (2005年10月15日開催)

  参加 47名

  ◆予選 第1〜第11試合の1位・2位と第12試合の1位全員+
        それ以外のプレイヤーの中で最も惜敗率(その人の得点÷ブロック1位の得点)
        が最も高かった1名
 第1試合
ホスト:ユウ 学/タ 芸/連 ス/ラ2 ス/並 TOTAL 順位
ユウ(金剛) 96.31 46.30 62.78 81.61 287.00 2
かおる(金剛) 62.50 100 76.90 49.31 288.71 1
しりこん(白金) 63.05 46.51 79.48 78.33 267.37(0.926) 3
しはす(賢者) 0.00 45.50 59.71 63.41 168.62(0.584) 4

 第2試合
ホスト:コンコン ス/四択 ス/四字 ア/ラ4 学/ラ4 TOTAL 順位
コンコン(金剛) 82.36 61.76 32.05 47.91 224.08(0.685) 3
えびあーそ(金剛) 96.23 81.51 28.70 78.30 284.74 2
カプチーノ(金剛) 64.91 78.53 15.48 48.68 208.10(0.636) 4
JUN(金剛) 93.98 77.20 62.00 93.90 327.08 1

 第3試合
ホスト:サイロス ア/順 学/タ 芸/キュ 芸/ラ1 TOTAL 順位
サイロス(金剛) 83.16 80.85 90.35 82.20 336.56(0.962) 3
みにそたま(黄金) 33.03 80.16 63.78 65.50 242.47(0.693) 4
セレネ(金剛) 62.06 98.88 93.65 82.21 336.80 2
アルベール(金剛) 60.20 96.73 96.95 95.91 349.79 1

 第4試合
ホスト:シオマネキ 学/キュ ア/タ ア/タ ノ/連 TOTAL 順位
シオマネキ(金剛) 66.43 81.33 97.96 97.73 343.45 2
MISSA(金剛) 59.05 94.01 81.81 90.91 325.78(0.847) 3
ラウニィー(金剛) 95.28 95.91 97.03 96.33 384.55 1
いわもと(青銅) 15.33 92.63 94.71 60.83 263.50(0.685) 4

 第5試合
ホスト:るーふぁす ス/タ ア/タ ノ/順 学/四字 TOTAL 順位
るーふぁす(金剛) 80.03 47.90 66.05 30.40 224.38(0.646) 4
ライル(金剛) 62.38 98.28 65.10 62.63 288.39 2
TRK(金剛) 62.15 46.28 47.21 97.26 252.90(0.728) 3
にじいろ(金剛) 79.15 95.48 77.75 94.55 346.93 1

 第6試合
ホスト:サブゼロ 学/順 学/ラ3 ア/ラ4 雑/順 TOTAL 順位
サブゼロ(金剛) 82.80 82.68 96.76 65.90 328.14 1
おたクララ(青銅) 60.80 59.36 76.93 42.81 239.90(0.731) 3
マリエル(黄金) 80.06 79.73 65.18 61.08 286.05 2
しあ(金剛) 49.06 65.88 65.20 47.13 227.27(0.692) 4

 第7試合
ホスト:NOBU 芸/タ ス/ラ2 芸/並 雑/キュ TOTAL 順位
NOBU(金剛) 98.51 78.20 97.38 59.68 333.77 2
たきゃお(金剛) 60.85 64.15 97.11 60.91 283.02(0.740) 3
グリフィス(白銀) 77.73 58.88 77.23 28.78 242.62(0.634) 4
タイガ(金剛) 96.16 95.93 97.11 92.93 382.13 1

 第8試合
ホスト:レキ 学/ラ2 ス/ラ2 ア/タ 芸/タ TOTAL 順位
レキ(金剛) 99.66 80.35 82.08 97.58 359.67 1
ぼっこぼこ(金剛) 63.55 47.36 79.01 63.53 253.65(0.705) 3
なーる(白銀) 81.51 62.35 62.06 63.90 269.82 2
RYTA(黄金) 33.11 48.35 27.95 64.01 173.42(0.482) 4

 第9試合
ホスト:4X 芸/並 ア/タ ア/四字 ス/○× TOTAL 順位
4X(金剛) 63.08 63.48 45.61 97.88 270.05(0.702) 3
(^^)(金剛) 98.20 98.43 89.88 97.85 384.36 1
ネオシーダ(金剛) 92.88 95.28 62.63 80.93 331.72 2
JRかもつ(金剛) 65.46 30.48 54.43 50.00 200.37(0.521) 4

 第10試合
ホスト:チェルシー ス/ラ1 ス/キュ ア/タ ア/ラ4 TOTAL 順位
チェルシー(金剛) 81.91 79.98 79.18 99.20 340.27 2
くとぅるう(白銀) 97.13 95.71 45.40 97.35 335.59(0.906) 3
フレアレフ(金剛) 79.78 95.18 97.81 97.33 370.10 1
アーニャ(黄金) 81.70 61.23 79.43 99.21 321.57(0.868) 4

 第11試合
ホスト:1374 学/タ 学/四択 芸/並 ア/タ TOTAL 順位
1374(金剛) 98.33 95.98 45.48 32.53 272.32 2
エ○カエラ(黄金?) 81.71 83.15 61.75 80.26 306.87 1
みなも(白金) 16.26 31.75 64.56 31.98 144.85(0.472) 3
ゆーらい(白銀) 16.31 30.60 46.63 31.51 125.05(0.407) 4
 *エ○カエラさんは、金剛賢者エレカエラさんのサブカード(メインカード紛失の為)です。

 第12試合
ホスト:YANG ア/タ 雑/ラ3 学/ラ2 ア/○× TOTAL 順位
YANG(白銀) 44.38 43.50 29.30 48.73 165.91(0.468) 3
ぶどう(金剛) 78.46 96.10 80.98 98.46 354.00 1
マットソン(金剛) 63.13 82.43 64.85 65.73 276.14(0.780) 2
COM - - - - - -

  ◆2回戦 上位1名+2位以下の惜敗率(その人の得点÷ブロック1位の得点)上位6名が
         勝ち抜け
 第1試合
ホスト:ぶどう ア/連 芸/エ 雑/キュ ス/順 TOTAL 順位
ぶどう(金剛) 98.71 80.25 48.53 47.81 275.30(0.725) 4
かおる(金剛) 94.11 76.35 95.26 46.31 312.03(0.821) 3
タイガ(金剛) 96.35 82.53 97.98 97.28 374.14(0.985) 2
ラウニィー(金剛) 93.50 96.16 93.00 97.03 379.69 1

 第2試合
ホスト:にじいろ ス/ラ2 ア/タ 芸/キュ ス/四字 TOTAL 順位
にじいろ(金剛) 95.68 62.53 74.78 80.56 313.55(0.925) 3
フレアレフ(金剛) 93.41 95.10 60.01 79.81 328.33(0.969) 2
レキ(金剛) 96.03 80.11 97.35 65.25 338.74 1
サブゼロ(金剛) 79.28 47.13 76.93 47.56 250.90(0.740) 4

 第3試合
ホスト:ネオシーダ 雑/四択 学/四択 学/エ ア/エ TOTAL 順位
ネオシーダ(金剛) 81.13 82.98 96.08 79.66 339.85(0.911) 4
NOBU(金剛) 97.25 82.85 98.46 94.30 372.86 1
シオマネキ(金剛) 98.30 83.31 65.36 98.51 345.48(0.926) 2
えびあーそ(金剛) 83.11 98.28 96.28 64.73 342.40(0.918) 3

 第4試合
ホスト:ユウ 雑/キュ 雑/四択 ス/ラ2 ス/順 TOTAL 順位
ユウ(金剛) 98.45 49.76 76.61 82.11 306.93 4
チェルシー(金剛) 77.86 66.40 94.53 63.71 322.14(0.838) 2
なーる(白銀) 76.31 81.65 93.25 65.00 316.21 3
セレネ(金剛) 95.53 98.61 92.78 97.15 384.07 1

 第5試合
ホスト:JUN 雑/四択 芸/四字 ス/順 雑/並 TOTAL 順位
JUN(金剛) 83.33 66.36 79.98 81.71 311.38(0.979) 2
エ○カエラ(黄金?) 49.53 64.93 81.23 32.96 228.65 3
(^^)(金剛) 66.35 63.38 95.03 93.15 317.91 1
マリエル(黄金) 32.41 44.40 30.08 15.56 122.45 4

 第6試合
ホスト:アルベール 学/エ 芸/エ ス/順 芸/エ TOTAL 順位
アルベール(金剛) 93.73 74.71 49.01 76.98 294.43 1
ライル(金剛) 30.25 62.85 99.51 89.43 282.04(0.957) 2
1374(金剛) 59.70 75.91 33.33 92.65 261.59 3
サイロス(金剛) 31.45 63.58 64.08 14.95 174.06 4

  ◆準決勝 1位+惜敗率(その人の得点÷ブロック1位の得点)上位1名が勝ち抜け
 第1試合
ホスト:アルベール ア/四択 ア/○× 芸/並 ノ/四字 TOTAL 順位
アルベール(金剛) 99.30 16.18 64.95 76.01 256.44 4
セレネ(金剛) 95.96 98.06 95.65 96.53 386.20 1
ライル(金剛) 81.50 81.16 65.40 64.66 292.72 3
JUN(金剛) 82.70 81.01 81.83 65.81 311.35(0.806) 2

 第2試合
ホスト:にじいろ ア/エ 学/四択 雑/エ ノ/ラ3 TOTAL 順位
にじいろ(金剛) 88.61 98.80 72.08 77.31 336.80(0.989) 2
ラウニィー(金剛) 88.60 99.65 72.88 79.41 340.54 1
レキ(金剛) 90.55 83.28 64.78 81.51 320.12 3
フレアレフ(金剛) 86.40 83.25 54.15 77.83 301.63 4

 第3試合
ホスト:タイガ ア/順 ス/○× 雑/並 芸/四択 TOTAL 順位
タイガ(金剛) 99.26 82.71 82.88 99.71 364.56 1
NOBU(金剛) 98.60 82.96 64.01 98.28 343.85 3
(^^)(金剛) 79.75 99.85 82.63 91.68 343.91 2
シオマネキ(金剛) 80.70 66.48 59.30 48.53 255.01 4

 ◆決勝
ホスト:タイガ ノ/並 芸/ラ1 雑/ラ2 芸/四字 TOTAL 順位
タイガ(金剛) 99.00 98.78 97.55 81.86 377.19 1
にじいろ(金剛) 97.00 97.28 81.40 97.98 373.66 2
ラウニィー(金剛) 98.75 81.03 96.96 75.90 352.64 3
セレネ(金剛) 97.30 66.18 96.45 89.10 349.03 4

  優勝は 金剛賢者 タイガ!
  毎回じりじりと実力を上げてきて、遂に初V!おめでとうございます!

  結果をかなり細かく出していますので、上級者の方は弱点克服やライバル対策に、
  発展途上の方にはご自分の成長の確認にご利用頂ければ幸いです。






>>a-cho.com>>a-choランバト総合>>QMA関西ランバト>>ランバト結果